5月28日(本周六)12时
[2]仙台维加泰 vs 横滨水手[3]
亚盘推介:横滨水手
波胆推介:小球 0:1
投注提点:仙台上周末客场战胜弱旅山形,开局依然不败、亚指赢6走1。主力前锋梁勇基入选朝鲜国家队。水手同样状态不俗,且在硬仗常有超常发挥,看其打破对手不败金身。
最近交锋:仙台维加泰:1胜3负,赢1输2
10/09/25 客 1:0 胜 j联赛+0.5赢
10/08/07 主 0:1 负 j联赛+0/0.5输
05/11/03 客 0:4 负 天皇杯-
03/11/22 主 0:4 负 j联赛+0/0.5输
主队走势:
05/22 客 1:0 山形山神 0赢
05/14 主 3:3 磐田山叶 0走
05/07 客 1:1 大阪樱花 +0/0.5赢
05/03 主 1:0 福冈黄蜂 -0.5/1赢
04/29 主 1:0 浦和红钻 0赢
客队走势:
05/21 主 4:0 甲府风林 -0.5赢
05/14 客 2:3 广岛三箭 0输
05/07 主 3:2 福冈黄蜂 -1/1.5输
05/03 客 2:0 浦和红钻 +0.5赢
04/29 主 1:1 清水心跳 -0.5输
时间 | 联赛 | 对阵 | 欧洲平均赔率 | 亚洲让球盘 |
5月28日(本周六)12时—22时 |
12:00 | j联赛 | 仙台维加泰 | vs | 横滨水手 | 2.45 | 3.18 | 2.59 | 1.91 | 0 | 2.01 |
12:00 | j2联赛 | 水户蜀葵 | vs | 鸟栖沙岩 | 2.46 | 3.04 | 2.61 | 1.90 | 0 | 2.00 |
12:00 | j2联赛 | 德岛漩涡 | vs | 枥木sc | 1.77 | 3.26 | 3.96 | 1.77 | -0.5 | 2.13 |
13:00 | j联赛 | 浦和红钻 | vs | 新泻天鹅 | 1.74 | 3.37 | 4.03 | 2.14 | -0.5/1 | 1.79 |
13:00 | j联赛 | 柏雷素尔 | vs | 神户胜利船 | 1.72 | 3.37 | 4.27 | 1.82 | -0.5 | 2.11 |
13:00 | j联赛 | 清水心跳 | vs | 磐田山叶 | 2.34 | 3.21 | 2.71 | 1.82 | 0 | 2.11 |
15:00 | j联赛 | 甲府风林 | vs | 山形山神 | 1.83 | 3.25 | 3.92 | 2.03 | -0.5 | 1.89 |
15:00 | j2联赛 | fc横滨 | vs | 熊本深红 | 2.67 | 3.14 | 2.33 | 2.08 | 0 | 1.82 |
15:00 | j2联赛 | 京都不死鸟 | vs | fc东京 | 2.66 | 3.05 | 2.38 | 1.78 | +0/0.5 | 2.12 |
22:00 | 挪超 | 萨普斯堡 | vs | 利尼史特朗 | 2.55 | 3.22 | 2.52 | 2.02 | 0 | 1.90 |
5月29日(本周日)0时—9时 |
00:00 | 挪超 | 史卓加斯特 | vs | 费德列斯达 | 2.01 | 3.32 | 3.32 | 2.11 | -0.5 | 1.82 |
00:00 | 西乙 | 特内里费 | vs | 邦弗拉甸拿 | 1.77 | 3.22 | 4.17 | 2.01 | -0.5/1 | 1.91 |
02:45 | 欧冠 | 巴塞罗那(中) | vs | 曼联 | 1.98 | 3.30 | 3.70 | 2.05 | -0.5 | 1.88 |
04:00 | 友谊赛 | 墨西哥(中) | vs | 厄瓜多尔 | 1.84 | 3.34 | 4.00 | 1.90 | -0.5 | 2.02 |
05:30 | 巴甲 | 国际体育会 | vs | 施亚拉 | 1.43 | 3.92 | 7.01 | 1.74 | -1 | 2.21 |
05:30 | 巴甲 | 保地花高 | vs | 山度士 | 2.10 | 3.23 | 3.19 | 1.78 | -0/0.5 | 2.16 |
05:30 | 巴甲 | 艾华尔 | vs | 明尼路 | 2.22 | 3.20 | 2.98 | 2.12 | -0/0.5 | 1.81 |
5月29日(本周日)12时—19时40分 |
12:00 | j联赛 | 大阪樱花 | vs | 大宫松鼠 | 1.64 | 3.37 | 4.56 | 2.02 | -0.5/1 | 1.90 |
12:00 | j2联赛 | 札幌冈萨多 | vs | 冈山绿雉 | 1.79 | 3.22 | 3.92 | 1.79 | -0.5 | 2.11 |
12:00 | j2联赛 | 湘南比马 | vs | 草津温泉 | 1.67 | 3.39 | 4.40 | 1.99 | -0.5/1 | 1.91 |
12:00 | j2联赛 | 北九州向日葵 | vs | 富山胜利 | 2.36 | 3.14 | 2.64 | 1.83 | 0 | 2.07 |
15:00 | j联赛 | 川崎前锋 | vs | 大阪飞脚 | 2.48 | 3.15 | 2.41 | 2.06 | 0 | 1.86 |
15:00 | j联赛 | 名古屋八鲸 | vs | 福冈黄蜂 | 1.31 | 4.42 | 8.28 | 2.17 | -1.5 | 1.77 |
15:00 | j2联赛 | 千叶市原 | vs | 大分三神 | 1.53 | 3.55 | 5.34 | 1.95 | -1 | 1.95 |
15:00 | j2联赛 | 东京绿茵 | vs | 鸟取飞翔 | 1.81 | 3.24 | 3.85 | 1.81 | -0.5 | 2.09 |
18:00 | j联赛 | 广岛三箭 | vs | 鹿岛鹿角 | 2.84 | 3.18 | 2.27 | 1.80 | +0/0.5 | 2.13 |