【2011年05月07日报价】
【it168 资讯】本周数码相机市场依然是较为平淡,从整个市场来看,单反相机的部分产品依旧保持了高价位的情况,而消费类相机和单电相机有少量产品的价格有所下调,但是以现在的情况来看,价格调整频繁,近期不适合出手购买相机,如果有购买计划的朋友建议还是观望一段时间吧。本周更新了主流的数码相机价格,数据量大,方便打大家查找核对,希望对大家的购买有所帮助!
佳能数码相机最新行情报价:
| 佳能 |
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| ixus105 | 1000万,3倍,2.5英寸 | 1450 | ↑100 | |
| ixus100 | 1210万,3倍,2.5英寸 | 1590 | | |
| ixus110 | 1210万,4倍,2.8英寸 | 1820 | | |
| ixus120(报价 参数 评测 图库) | 1210万,4倍,2.7英寸 | 1650 | | |
| ixus2(报价 参数 评测 图库)20 | 1210万,5倍,3英寸 | 1640 | | |
| a3100(报价 参数 评测 图库) | 1210万,6倍,3英寸 | 1260 | ↑110 | |
| a3000 | 1210万,4倍,2.5英寸 | 1060 | ↓110 | |
| sx210 | 1410万,14倍,3英寸 | 2490 | ↑60 | |
| a480 | 1000万,3.3倍,2.5英寸 | 710 | ↑50 | |
| a495 | 1000万,3.3倍,2.5英寸 | 1000 | | |
| a490 | 1000万,3..倍,2.5英寸 | 910 | | |
| g12 | 1470万,5倍,3英寸 | 4099 | | |
| g11 | 1040万,5倍,2.8英寸 | 3630 | ↓60 | |
| ixus130 | 1000万,4倍,2.5英寸 | 1720 | ↑100 | |
| d10 | 1210万,3倍,2.5英寸 | 2300 | | |
| sx210 | 1210万,12倍,3英寸 | 2490 | ↑100 | |
| s90 | 1000万,3.8倍,3英寸 | 2720 | ↓40 | |
| ixus210 | 1000万,20倍,2.8英寸 | 1990 | ↑120 | |
| ixus 300 hs | 1060万,3.8倍,3英寸 | 2090 | ↑100 | |
【2011年05月07日报价】
【it168 资讯】本周数码相机市场依然是较为平淡,从整个市场来看,单反相机的部分产品依旧保持了高价位的情况,而消费类相机和单电相机有少量产品的价格有所下调,但是以现在的情况来看,价格调整频繁,近期不适合出手购买相机,如果有购买计划的朋友建议还是观望一段时间吧。本周更新了主流的数码相机价格,数据量大,方便打大家查找核对,希望对大家的购买有所帮助!
尼康数码相机最新行情报价:
| 尼康 |
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| s3000 | 1200万,4倍,2.7英寸 | 900 | | |
| s4000 | 1200万,4倍,3英寸 | 1100 | ↓200 | |
| s6000 | 1420万,7倍,2.7英寸 | 1550 | ↓150 | |
| s230 | 1034万,3倍,3英寸 | 880 | ↓90 | |
| s570 | 1000万,5倍,2.7英寸 | 1230 | ↓130 | |
| p100 | 1030万,26倍,3英寸 | 2720 | ↓180 | |
| s630 | 1200万,7倍,2.7英寸 | 1420 | | |
| s640 | 1239万,5倍,2.7英寸 | 1490 | ↓100 | |
| s1000pj | 1239万,5倍,2.7英寸 | 2230 | ↓220 | |
| l19 | 800万,3.6倍,2.7英寸 | 720 | | |
| l20 | 1000万,3.6倍,2.7英寸 | 570 | ↓130 | |
| l100 | 1000万,15倍,3英寸 | 1500 | ↓100 | |
| p90 | 1210万,24倍,3英寸 | 2550 | ↑100 | |
| p500 | 1610万,30倍,3英寸 | 2980 | | |
【2011年05月07日报价】
【it168 资讯】本周数码相机市场依然是较为平淡,从整个市场来看,单反相机的部分产品依旧保持了高价位的情况,而消费类相机和单电相机有少量产品的价格有所下调,但是以现在的情况来看,价格调整频繁,近期不适合出手购买相机,如果有购买计划的朋友建议还是观望一段时间吧。本周更新了主流的数码相机价格,数据量大,方便打大家查找核对,希望对大家的购买有所帮助!
索尼数码相机最新行情报价:
| 索尼 |
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| tx5 | 1000万,4倍,3英寸 | 1388 | ↓140 | |
| t90 | 1210万,4倍,3英寸 | 1720 | ↓30 | |
| w320 | 1410万、3倍、2.7英寸 | 1380 | | |
| w390 | 1410万,4倍,2.7英寸 | 1775 | | |
| w380 | 1410万,4倍,2.7英寸 | 1711 | ↓100 | |
| w350 | 1410万,5倍,3英寸 | 1590 | ↓60 | |
| hx1 | 910万,20倍,3英寸 | 2860 | ↓100 | |
| h20 | 1010万,10倍,3英寸 | 1780 | | |
| tx7c | 1200万,4倍,3英寸 | 2280 | ↓130 | |
| tx1 | 1060万,4倍,3英寸 | 1890 | ↓90 | |
| wx5 | 1060万,5倍,2.7英寸 | 1780 | | |
| tx9 | 1200万,4倍,3.5英寸 | 2460 | ↓100 | |
| t99 | 1400万,4倍,3英寸 | 1780 | ↓100 | |
【2011年05月07日报价】
【it168 资讯】本周数码相机市场依然是较为平淡,从整个市场来看,单反相机的部分产品依旧保持了高价位的情况,而消费类相机和单电相机有少量产品的价格有所下调,但是以现在的情况来看,价格调整频繁,近期不适合出手购买相机,如果有购买计划的朋友建议还是观望一段时间吧。本周更新了主流的数码相机价格,数据量大,方便打大家查找核对,希望对大家的购买有所帮助!
松下相机最新行情报价:
| 松下 |
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| fx36 | 1000万,3.6倍,2.5英寸 | 1650 | | |
| fx38 | 1010万,5倍,2.5英寸 | 1700 | | |
| fx48 | 1270万,5倍,2.5英寸 | 2100 | | |
| fx65 | 1210万,5倍,2.7英寸 | 1920 | | |
| fx520 | 1000万,5倍,3英寸 | 1750 | | |
| fx580 | 1270万,5倍,3英寸 | 1950 | | |
| fx180 | 1470万,3.6倍,2.7英寸 | 1810 | | |
| fs6 | 810万,4倍,2.5英寸 | 880 | | |
| fs7 | 1010万,4倍,2.7英寸 | 1060 | | |
| fs12 | 1210万,4倍,2.7英寸 | 1180 | | |
| fs15 | 1200万,5倍,2.7英寸 | 1290 | ↓30 | |
| fs25 | 1200万,5倍,2.7英寸 | 1740 | | |
| fs20 | 1000万,4倍,3英寸 | 1400 | | |
| tz3 | 700万,10倍,3英寸 | 1950 | | |
| tz15 | 900万,10倍,3英寸 | 2000 | | |
| ts1 | 1210万,4.6倍,2.7英寸 | 2650 | ↓100 | |
| fz28 | 1010万,18倍,2.7英寸 | 2880 | | |
| fz35 | 1210万,18倍,2.7英寸 | 2850 | ↓130 | |
| fz100 | 1410万,24倍,3英寸 | 3690 | | |
| lx5 | 1010万,2.5倍,3英寸 | 3530 | ↓70 | |
| ls80 | 810万,3倍,2.5英寸 | 790 | | |
| lx3 | 1010万,12倍,2.7英寸 | 3150 | | |
| zs3 | 1010万,12倍,3英寸 | 2450 | ↓50 | |
【2011年05月07日报价】
【it168 资讯】本周数码相机市场依然是较为平淡,从整个市场来看,单反相机的部分产品依旧保持了高价位的情况,而消费类相机和单电相机有少量产品的价格有所下调,但是以现在的情况来看,价格调整频繁,近期不适合出手购买相机,如果有购买计划的朋友建议还是观望一段时间吧。本周更新了主流的数码相机价格,数据量大,方便打大家查找核对,希望对大家的购买有所帮助!
三星数码相机最新行情报价:
| 三星 |
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| nx10 | 1460万,3英寸 | 4900 | ↓100 | |
| st10 | 910万、3倍、3英寸 | 1300 | | |
| st45 | 1220万,3倍,2.7英寸 | 990 | | |
| st50 | 1220万、3倍、2.7英寸 | 1500 | | |
| st500 | 1220万,4.6倍,3英寸 | 1440 | | |
| st550 | 1220万,4.6倍,3英寸 | 1740 | | |
| nv103 | 1050,3倍,2.5英寸 | 1330 | | 两张1g卡 |
| nv106 | 1000万,3.6倍,2.5英寸 | 1680 | | 两张1g卡 |
| nv30 | 800万,3倍,2.5英寸 | 1080 | | 两张1g卡 |
| nv33 | 800万,3倍,2.5英寸 | 1200 | | 两张1g卡 |
| nv9 | 1020万,5倍,2.7英寸 | 1350 | | |
| m310 | 1360万、3.6倍、2.7英寸 | 1360 | | |
| s1060 | 1000万,5倍,3英寸 | 1080 | | |
| s1070 | 1020万,3倍,2.7英寸 | 1050 | | |
| wb500 | 1020万,10倍,2.7英寸 | 1880 | | |
| wb550 | 1210万,10倍,3英寸 | 1900 | | 2g卡 |
| wb1000 | 1220万、5倍、3英寸 | 2300 | | |
| es10 | 810万,3倍,2.5英寸 | 700 | | |
| es17 | 1200万,3倍,2.5英寸 | 730 | | |
| es55 | 1020万,3倍,2.5英寸 | 900 | | |
| it100 | 1220万,5倍,3英寸 | 1270 | | |
| pl10 | 900万,3倍,2.7英寸 | 1150 | | 2g卡 |
| pl60 | 1020万,5倍,2.7英寸 | 1230 | | |
| pl50 | 1020万,3倍,2.7英寸 | 880 | | |
| pl51 | 1020万,3倍,2.7英寸 | 750 | ↓180 | |
| pl55 | 1220万,5倍,2.7英寸 | 1170 | | |
| pl65 | 1220万,5倍,3英寸 | 1300 | | |
| pl70 | 1220万,5倍,3英寸 | 1110 | | |
| gx20 | 1000万,2.5英寸 | 4950 | | |
【2011年05月07日报价】
【it168 资讯】本周数码相机市场依然是较为平淡,从整个市场来看,单反相机的部分产品依旧保持了高价位的情况,而消费类相机和单电相机有少量产品的价格有所下调,但是以现在的情况来看,价格调整频繁,近期不适合出手购买相机,如果有购买计划的朋友建议还是观望一段时间吧。本周更新了主流的数码相机价格,数据量大,方便打大家查找核对,希望对大家的购买有所帮助!
理光数码相机最新行情报价:
| 理光 |
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| r7 | 815万,7.1倍,2.7英寸 | 1300 | | |
| r8 | 1000万,7.1倍,2.7英寸 | 1545 | | |
| r10 | 1000万,7.1倍,3英寸 | 1600 | | |
| gx200 | 1210万,3倍,2.7英寸 | 2680 | | |
| grd ii | 1000万,定焦,2.7英寸 | 2890 | | |
| cx1 | 1029万,7.1倍,3英寸 | 1880 | | |
【2011年05月07日报价】
【it168 资讯】本周数码相机市场依然是较为平淡,从整个市场来看,单反相机的部分产品依旧保持了高价位的情况,而消费类相机和单电相机有少量产品的价格有所下调,但是以现在的情况来看,价格调整频繁,近期不适合出手购买相机,如果有购买计划的朋友建议还是观望一段时间吧。本周更新了主流的数码相机价格,数据量大,方便打大家查找核对,希望对大家的购买有所帮助!
柯达数码相机最新行情报价:
| 柯达 |
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| c140 | 820万,3倍,2.5英寸 | 470 | | |
| c180 | 1020万,3倍,2.4英寸 | 530 | ↓30 | |
| c190 | 1200万,5倍,2.7英寸 | 660 | ↓60 | |
| m763 | 720万,3倍,2.7英寸 | 800 | | |
| m863 | 820万,3倍,2.7英寸 | 800 | | |
| m893 | 810万,3倍,2.7英寸 | 1110 | | |
| m1033 | 1010万,3倍,3英寸 | 1300 | | |
| m1063 | 1010万,3倍,2.7英寸 | 950 | | |
| m1073 | 1010万,3倍,2.7英寸 | 1000 | | |
| m2008 | 1000万,3倍,3英寸 | 1050 | | |
| m320 | 920万,3倍,2.7英寸 | 660 | ↓40 | |
| m340 | 1020万,3倍,2.7英寸 | 650 | | |
| m341 | 1220万,3倍,2.7英寸 | 790 | ↓80 | |
| m380 | 1200万,5倍,2.7英寸 | 630 | ↓60 | |
| m420 | 1000万,4倍,3英寸 | 750 | ↓150 | |
| v1273 | 1200万,3倍,3英寸 | 1200 | | |
| z1085 | 1000万,5倍,2.5英寸 | 1400 | | |
| z1253 | 1200万,3倍,3英寸 | 1770 | | |
| z1275 | 1200万,5倍,2.5英寸 | 1210 | | |
| z1485 | 1470万,5倍,2.5英寸 | 1300 | | |
| z1012 | 1000万,12倍,2.5英寸 | 1700 | | |
| z1015 | 1000万,15倍,3英寸 | 1800 | | |
| z8612 | 800万,12倍,2.5英寸 | 1080 | | |
| z915 | 1000万,10倍,2.5英寸 | 970 | ↓110 | |
| z950 | 1200万,10倍,3英寸 | 1460 | ↓50 | |
| z980 | 1200万,24倍,3英寸 | 2650 | | |
【2011年05月07日报价】
【it168 资讯】本周数码相机市场依然是较为平淡,从整个市场来看,单反相机的部分产品依旧保持了高价位的情况,而消费类相机和单电相机有少量产品的价格有所下调,但是以现在的情况来看,价格调整频繁,近期不适合出手购买相机,如果有购买计划的朋友建议还是观望一段时间吧。本周更新了主流的数码相机价格,数据量大,方便打大家查找核对,希望对大家的购买有所帮助!
富士数码相机最新行情报价:
| 富士 |
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| a100 | 1000万,3倍,2.7英寸 | 780 | | |
| a175 | 1000万,3倍,2.7英寸 | 470 | ↓90 | |
| a225 | 1220万,3倍,2.7英寸 | 600 | ↓40 | |
| j10 | 820万,3倍,2.7英寸 | 780 | | |
| j25 | 1000万,3倍,2.7英寸 | 980 | | |
| j26 | 1020万,3倍,2.7英寸 | 780 | ↓180 | |
| j35 | 1220万,3倍,2.7英寸 | 840 | | |
| j38 | 1200万,3倍,2.7英寸 | 860 | | |
| j50 | 820万,5倍,2.7英寸 | 850 | | |
| j150 | 1000万,5倍,3英寸 | 1200 | | |
| j250 | 1000万,5倍,3英寸 | 940 | | |
| z30 | 1000万,3倍,2.7英寸 | 760 | | |
| z33 | 1000万,3倍,2.7英寸 | 930 | | |
| z100 | 800万,5倍,2.7英寸 | 1100 | | 1g卡 |
| z200 | 1000万,5倍,2.7英寸 | 1180 | | |
| f47 | 900万,3倍2.5英寸 | 1180 | | |
| f50 | 1200万,3倍,2.7英寸 | 1320 | | |
| f60 | 1200万,3倍,3英寸 | 1380 | | |
| f75 | 1000万,10倍,2.7英寸 | 1430 | ↓130 | |
| f480 | 820万,4倍,2.7英寸 | 750 | | |
| f100 | 1200万,5倍,2.7英寸 | 1820 | | |
| f200exr | 1200万,5倍,3英寸 | 1850 | | |
| s1000 | 1000万,12倍,2.7英寸 | 1350 | | |
| s1500 | 1000万,12倍,2.7英寸 | 1300 | | |
| s2000hd | 1000万,15倍,2.7英寸 | 1640 | | |
| s8100 | 1000万,18倍,2.5英寸 | 2180 | | |
| s100fs | 1100万,14.3倍,2.5英寸 | 3450 | | |
| s205 | 1200万,14.3倍,2.7英寸 | 2550 | | |
| hs11 | 1234万,2.5英寸 | 2799 | ↓100 | |
(本文来源:it168 )