4月30日(本周六)22时
[2]诺高平 vs 米赞比[11]
亚盘推介:诺高平
波胆推介:1:0 小球
投注提点:诺高平连战连捷,初现黑马本色。米赞比前5轮全部首发的中场t·格拉恩受伤本轮缺席,后卫伊万诺夫斯基解禁复出。米赞比上一次在客场赢球还要追溯到去年5月份,继续追打。
最近交锋:诺高平:1胜1平2负,赢2走1输1
09/07/29 客 0:1 负 瑞典甲+1 走
09/07/22 主 0:1 负 瑞典甲+0/0.5 输
07/08/10 主 5:0 胜 瑞典甲-0.5/1 赢
07/04/22 客 0:0 平 瑞典甲+0/0.5 赢
主队走势:
04/24 客 3:1 佐加顿斯 +0.5赢
04/21 主 2:0 咸史泰斯 -0.5赢
04/18 客 2:1 特利堡 +0.5赢
04/09 客 0:2 加费莱 +0/0.5输
04/03 主 2:0 加尔斯 -0.5赢
客队走势:
04/24 主 1:1 加尔斯 -0/0.5输
04/21 客 0:1 马模 +1/1.5赢
04/16 主 1:0 卡马亚 0赢
04/10 客 0:3 aik苏纳 +0/0.5输
04/03 主 0:1 希尔星堡 +0.5输
时间 | 联赛 | 对阵 | 欧洲平均赔率 | 亚洲让球盘 |
主胜 | 平 | 客胜 | 水位 | 盘口 | 水位 |
4月30日(本周六)12时—18时 |
18:00 | 俄超 | 莫斯科中央陆军 | vs | 莫斯科斯巴达 | 1.84 | 3.21 | 3.75 | 1.89 | -0.5 | 2.03 |
4月30日(本周六)19时—23时45分 |
19:00 | 苏超 | 马瑟韦尔 | vs | 格拉斯哥流浪 | 5.63 | 3.72 | 1.52 | 1.97 | +1 | 1.93 |
20:00 | 丹超 | 阿尔堡 | vs | 米迪兰特 | 2.42 | 3.22 | 2.67 | 1.87 | 0 | 2.03 |
20:00 | 土超 | 卡森柏沙 | vs | 科尼亚 | 2.25 | 3.18 | 2.82 | 2.00 | -0/0.5 | 1.92 |
20:00 | 土超 | 安塔利亚 | vs | 贝卡 | 1.88 | 3.37 | 3.66 | 1.96 | -0.5 | 1.96 |
20:15 | 俄超 | 塔利克 | vs | 伏尔加 | 1.69 | 3.35 | 4.71 | 1.96 | -0.5/1 | 1.96 |
22:00 | 苏超 | 鸭巴甸 | vs | 恩华利斯 | 2.19 | 3.18 | 2.93 | 1.93 | -0/0.5 | 1.97 |
22:00 | 苏超 | 喜百年 | vs | 圣庄士东 | 1.99 | 3.23 | 3.36 | 1.99 | -0.5 | 1.91 |
22:00 | 苏超 | 基马诺克 | vs | 赫斯 | 2.51 | 3.19 | 2.55 | 1.91 | 0 | 1.99 |
22:00 | 瑞典超 | 诺高平 | vs | 米赞比 | 2.22 | 3.22 | 3.14 | 1.98 | -0/0.5 | 1.94 |
22:00 | 奥甲 | 恩斯布鲁克 | vs | 卡芬堡 | 1.53 | 3.62 | 5.65 | 2.02 | -1 | 1.90 |
22:30 | 俄超 | 莫斯科火车头 | vs | 库班 | 1.71 | 3.32 | 4.67 | 2.00 | -0.5/1 | 1.92 |
23:45 | 瑞士超 | 草蜢 | vs | 琉森 | 2.04 | 3.35 | 3.19 | 2.06 | -0.5 | 1.86 |
5月1日(本周日)0时—10时30分 |
00:00 | 土超 | 比锡达斯 | vs | 加拉塔沙雷 | 1.89 | 3.21 | 3.65 | 1.96 | -0.5 | 1.96 |
00:30 | 奥甲 | 格拉茨 | vs | 马特斯堡 | 1.28 | 4.73 | 8.68 | 1.96 | -1.5 | 1.96 |
00:30 | 奥甲 | sc马纳 | vs | 奥地利维也纳 | 3.08 | 3.12 | 2.11 | 1.96 | +0/0.5 | 1.96 |
00:30 | 奥甲 | 林茨 | vs | 列特 | 3.34 | 3.20 | 2.02 | 1.80 | +0.5 | 2.13 |
02:00 | 比甲 | 圣图尔登 | vs | 梅赫伦 | 2.58 | 3.12 | 2.34 | 1.95 | 0 | 1.97 |
02:00 | 比甲 | 利亚斯 | vs | 色格拉布鲁 | 2.29 | 3.14 | 2.62 | 1.86 | 0 | 2.06 |
02:00 | 比甲 | 哥积克 | vs | 韦斯达路 | 2.73 | 3.12 | 2.22 | 2.00 | +0/0.5 | 1.92 |
02:00 | 比甲 | 威尔郡 | vs | 比斯查 | 1.94 | 3.16 | 3.28 | 1.98 | -0.5 | 1.94 |
02:00 | 比甲 | 欧本 | vs | 查内尔 | 2.17 | 3.19 | 3.09 | 1.92 | -0/0.5 | 1.98 |
02:15 | 瑞士超 | 年青人 | vs | 杜安 | 1.56 | 3.64 | 5.09 | 1.98 | -1 | 1.94 |
03:15 | 葡超 | 士砵亭 | vs | 朴迪莫伦斯 | 1.35 | 4.31 | 7.95 | 1.90 | -1/1.5 | 2.02 |
(本文来源:金羊网-羊城体育·足彩大富翁 )
网易彩票