intel i3 2100逼近800 amd稳中有降宜出手
近期intel新i3 2100价格逼近800元,性价比进一步提升,给amd造成不小压力,amd方面处理器价格走势稳中有降,不急入手的朋友还需观望。
cpu报价提供柜台:鼎好3227 联系电话:010-82697504;海龙4110,联系电话:010-82663216
型号 | 规格 | 价格(元) |
intel lga1366 | 包装 | 核心 | 主频 | 三级缓存 | 今日 | 幅度 |
| 酷睿i7-980xextreme | 盒 | 六核 | 3.3ghz | 12mb | 6800 | |
| 酷睿i7-990extreme | 盒 | 六核 | 3.46ghz | 8mb | 9000 | new |
| 酷睿i7-950 | 散 | 四核 | 3.06ghz | 8mb | 2045 | |
| 酷睿i7-940 | 散 | 四核 | 2.93ghz | 8mb | 1860 | |
| 酷睿i7-930 | 盒 | 四核 | 2.80ghz | 8mb | 1800 | |
| 酷睿i7-920 | 盒 | 四核 | 2.66ghz | 8mb | 2020 | |
| 酷睿i7-920 | 散 | 四核 | 2.66ghz | 8mb | 1630 | |
| 酷睿i7-860 | 盒 | 四核 | 2.8ghz | 8mb | 1860 | |
| intel lga1155 | 包装 | 核心 | 主频 | 三级缓存 | 今日 | 幅度 |
| 酷睿i7-2600 | 盒 | 四核 | 3.4ghz | 8mb | 1980 | new |
| 酷睿i7-2600 | 散 | 四核 | 3.4ghz | 8mb | 1900 | new |
| 酷睿i5-2300 | 盒 | 四核 | 2.8ghz | 8mb | 1180 | ↓5 |
| 酷睿i3-2100 | 盒 | 双核 | 3.1ghz | 3mb | 810 | ↓5 |
| intel lga1156 | 包装 | 核心 | 主频 | 三级缓存 | 今日 | 幅度 |
| 酷睿i3-550 | 散 | 双核 | 3.2ghz | 4mb | 860 | ↓10 |
| 酷睿i3-540 | 散 | 双核 | 3.06ghz | 4mb | 690 | |
| 酷睿i3-530 | 盒 | 双核 | 2.93ghz | 4mb | 760 | |
| 酷睿i3-530 | 散 | 双核 | 2.93ghz | 4mb | 640 | |
| 酷睿i5-750 | 散 | 四核 | 2.67ghz | 8mb | 1180 |
|
| 酷睿i5-750 | 盒 | 四核 | 2.67ghz | 8mb | 1330 | |
| 酷睿i5-760 | 盒 | 四核 | 2.8ghz | 8mb | 1330 | ↓5 |
| 酷睿i5-650 | 盒 | 双核 | 3.2ghz | 4mb | 1070 | |
| 酷睿i5-650 | 散 | 双核 | 3.2ghz | 4mb | 1060 | |
| 酷睿i5-660 | 散 | 双核 | 3.33ghz | 4mb | 1090 | |
intel lga775 | 包装 | 核心 | 主频 | 二级缓存 | 今日 | 幅度 |
| core 2 extreme qx9650 | 盒 | 四核 | 3.0ghz | 6mbx2 | --- | |
| core 2 extreme qx9650 | 散 | 四核 | 3.0ghz | 6mbx2 | 1320 | |
| core 2 extreme qx6800 | 散 | 四核 | 2.93ghz | 4mbx2 | 1150 | |
| core 2 extreme qx6700 | 盒 | 四核 | 2.66ghz | 4mbx2 | --- | |
| core 2 quad q9700 | 散 | 四核 | 3.0ghz | 6mb | 1280 | |
| core 2 quad q9550 | 盒 | 四核 | 2.83ghz | 12mb | --- | |
| core 2 quad q9550 | 散 | 四核 | 2.83ghz | 12mb | --- | |
| core 2 quad q9500s | 散 | 四核 | 2.83ghz | 6mb | --- | |
| core 2 quad q9450 | 散 | 四核 | 2.66ghz | 12mb | 1200 | |
| core 2 quad q9400 | 散 | 四核 | 2.66ghz | 6mb | 1250 | |
| core 2 quad q9300 | 盒 | 四核 | 2.50ghz | 6mb | --- | |
| core 2 quad q9300 | 散 | 四核 | 2.50ghz | 6mb | 870 | |
| core 2 quad q9100 | 散 | 四核 | 2.33ghz | 12mb | -- | |
| core 2 quad q8400 | 散 | 四核 | 2.66ghz | 4mb | 890 | |
| core 2 quad q8300 | 盒 | 四核 | 2.50ghz | 4mb | 920 | |
| core 2 quad q8200 | 散 | 四核 | 2.33ghz | 4mb | 760 | |
| core 2 quad 7700 | 散 | 四核 | 2.8ghz | 2mb | 800 | |
| core 2 quad 7600 | 散 | 四核 | 2.7ghz | 2mb | 790 | |
| core 2 quad 7400 | 散 | 四核 | 2.5ghz | 2mb | --- | |
| core 2 quad 7200 | 散 | 四核 | 2.3ghz | 2mb | 690 | |
| core 2 quad 7100 | 散 | 四核 | 2.2ghz | 2mb | --- | |
| core 2 quad q6700 | 散 | 四核 | 2.66ghz | 8mb | 1222 | |
| core 2 quad q6600 | 盒 | 四核 | 2.4ghz | 8mb | 1305 | |
| core 2 quad q6600 | 散 | 四核 | 2.4ghz | 8mb | 800 | |
| core 2 duo e8500 | 散 | 双核 | 3.16ghz | 6mb | 970 | |
| core 2 duo e8400 | 盒 | 双核 | 3.0ghz | 6mb | 1070 | |
| core 2 duo e8400 | 散 | 双核 | 3.0ghz | 6mb | 970 | |
| core 2 duo e8300 | 盒 | 双核 | 2.83ghz | 6mb | --- | |
| core 2 duo e8300 | 散 | 双核 | 2.83ghz | 6mb | 690 | |
| core 2 duo e8200 | 盒 | 双核 | 2.66ghz | 6mb | 805 | |
| core 2 duo e8200 | 散 | 双核 | 2.66ghz | 6mb | 700 | |
| core 2 duo e8100测试版 | 散 | 双核 | 2.33ghz | 6mb | --- | |
| core 2 duo e7600 | 散 | 双核 | 3.06ghz | 3mb | 730 | |
| core 2 duo e7500 | 散 | 双核 | 2.93ghz | 3mb | 700 | |
| core 2 duo e7400 | 散 | 双核 | 2.79ghz | 3mb | 680 | |
| core 2 duo e7300 | 盒 | 双核 | 2.66ghz | 3mb | 640 | |
| core 2 duo e7300 | 散 | 双核 | 2.66ghz | 3mb | 600 | |
| core 2 duo e7200 | 散 | 双核 | 2.53ghz | 3mb | 550 | |
| core 2 extreme x6850 | 盒 | 双核 | 3.0ghz | 4mb | --- | |
| core 2 extreme x6850 | 散 | 双核 | 3.0ghz | 4mb | --- | |
| core 2 duo e6750 | 盒 | 双核 | 2.66ghz | 4mb | --- | |
| core 2 duo e6750 | 散 | 双核 | 2.66ghz | 4mb | 695 | |
| core 2 duo e6700 | 盒 | 双核 | 2.66ghz | 4mb | ---- | |
| core 2 duo e6700 | 散 | 双核 | 2.66ghz | 4mb | ---- | |
| core 2 duo e6600 | 盒 | 双核 | 2.40ghz | 4mb | ---- | |
| core 2 duo e6600 | 散 | 双核 | 2.40ghz | 4mb | ---- | |
| core 2 duo e6550 | 盒 | 双核 | 2.33ghz | 4mb | ---- | |
| core 2 duo e6550 | 散 | 双核 | 2.33ghz | 4mb | 480 | |
| core 2 duo e6420 | 盒 | 双核 | 2.13ghz | 4mb | ---- | |
| core 2 duo e6420 | 散 | 双核 | 2.13ghz | 4mb | 435 | |
| core 2 duo e6400(报价 参数 评测 图库) | 盒 | 双核 | 2.13ghz | 2mb | --- | |
| core 2 duo e6400 | 散 | 双核 | 2.13ghz | 2mb | 440 | |
| core 2 duo e6320 | 盒 | 双核 | 1.86ghz | 4mb | --- | |
| core 2 duo e6320 | 散 | 双核 | 1.86ghz | 4mb | 630 | |
| core 2 duo e6300 | 盒 | 双核 | 1.86ghz | 2mb | 520 | |
| core 2 duo e6300 | 散 | 双核 | 1.86ghz | 2mb | 380 | |
| core 2 duo e4600 | 盒 | 双核 | 2.4ghz | 2mb | --- | |
| core 2 duo e4600 | 散 | 双核 | 2.4ghz | 2mb | 530 | |
| core 2 duo e4500 | 盒 | 双核 | 2.2ghz | 2mb | --- | |
| core 2 duo e4500 | 散 | 双核 | 2.2ghz | 2mb | 380 | |
| core 2 duo e4300(报价 参数 评测 图库) | 散 | 双核 | 1.8ghz | 2mb | 330 | |
| pentium e e5300 | 盒 | 双核 | 2.6ghz | 2mb | 430 | |
| pentium e e5300 | 散 | 双核 | 2.6ghz | 2mb | 370 | |
| pentium e e5200 | 盒 | 双核 | 2.5ghz | 2mb | 385 | |
| pentium e e5800 | 散 | 双核 | 3.2ghz | 2mb | 385 | new |
| pentium e 2210 | 盒 | 双核 | 2.2ghz | 1mb | 370 | |
| pentium e 2220 | 散 | 双核 | 2.4ghz | 1mb | 325 | |
| pentium e 2200 | 盒 | 双核 | 2.2ghz | 1mb | --- | |
| pentium e 2200 | 散 | 双核 | 2.2ghz | 1mb | 290 | |
| pentium e 2180 | 盒 | 双核 | 2.0ghz | 1mb | --- | |
| pentium e 2180 | 散 | 双核 | 2.0ghz | 1mb | 280 | |
| pentium e 2160 | 盒 | 双核 | 1.80ghz | 1mb | --- | |
| pentium e 2160 | 散 | 双核 | 1.80ghz | 1mb | 275 | |
| pentium e 2140 | 盒 | 双核 | 1.60ghz | 1mb | --- | |
| pentium e 2140 | 散 | 双核 | 1.60ghz | 1mb | 245 | |
| pentium 965 ee | 散 | 双核 | 3.73ghz | 2mbx2 | -- | |
| pentium d 950 | 散 | 双核 | 3.40ghz | 2mbx2 | --- | |
| pentium d 945 | 散 | 双核 | 3.40ghz | 2mbx2 | --- | |
| pentium d 935 | 散 | 双核 | 3.20ghz | 2mbx2 | --- | |
| pentium d 930 | 散 | 双核 | 3.00ghz | 2mbx2 | 230 | |
| pentium d 925 | 散 | 双核 | 3.00ghz | 2mbx2 | 230 | |
| pentium d 915 | 散 | 双核 | 2.80ghz | 2mbx2 | 210 | |
| pentium d 820 | 散 | 双核 | 2.80ghz | 1mbx2 | 190 | |
| pentium d 805 | 散 | 双核 | 2.66ghz | 1mbx2 | 150 | |
| celeron e3300 | 散 | 双核 | 2.5ghz | 1mb | 270 | |
| celeron e3200 | 散 | 双核 | 2.4ghz | 1mb | 265 | |
lga775 单核心 |
| pentium 4 631 | 散 | | 3.00ghz | 2mb | 230 | |
| pentium 4 630 | 盒 | | 3.00ghz | 2mb | -- | |
| pentium 4 630 | 散 | | 3.00ghz | 2mb | 180 | |
| pentium 4 541(报价 参数 评测 图库) | 盒 | | 3.20ghz | 1mb | -- | |
| pentium 4 541 | 散 | | 3.20ghz | 1mb | 170 | |
| pentium 4 531 | 盒 | | 3.00ghz | 1mb | -- | |
| pentium 4 531 | 散 | | 3.00ghz | 1mb | 150 | |
| pentium 4 521 | 盒 | | 3.06ghz | 1mb | -- | |
| pentium 4 521 | 散 | | 3.06ghz | 1mb | 120 | |
| celeron 480 | 盒 | | 2.80ghz | 1mb | -- | |
| celeron 460 | 盒 | | 2.40ghz | 512kb | 310 | |
| celeron 430 | 盒 | | 1.80ghz | 512kb | 230 | |
| celeron 430 | 散 | | 1.80ghz | 512kb | 195 | |
| celeron 420 | 散 | | 1.60ghz | 512kb | 175 | |
| celeron d 356 | 散 | | 3.33ghz | 512kb | 130 | |
| celeron d 352 | 盒 | | 3.20ghz | 512kb | -- | |
| celeron d 352 | 散 | | 3.20ghz | 512kb | 130 | |
| celeron d 347 | 盒 | | 3.06ghz | 512kb | 240 | |
| celeron d 347 | 散 | | 3.06ghz | 512kb | 120 | |
| celeron d 351 | 盒 | | 3.20ghz | 256kb | --- | |
| celeron d 351 | 散 | | 3.20ghz | 256kb | 120 | |
| celeron d 346 | 盒 | | 3.06ghz | 256kb | --- | |
| celeron d 346 | 散 | | 3.06ghz | 256kb | 110 | |
| celeron d 336 | 盒 | | 2.80ghz | 256kb | --- | |
| celeron d 336 | 散 | | 2.80ghz | 256kb | 120 | |
| celeron d 331 | 盒 | | 2.66ghz | 256kb | --- | |
| celeron d 331 | 散 | | 2.66ghz | 256kb | 110 | |
| celeron d 326 | 盒 | | 2.53ghz | 256kb | 145 | |
| celeron d 326 | 散 | | 2.53ghz | 256kb | 130 | |
amd处理器:
品牌型号 | 规格 | 价格(元) |
amd socket am2 多核心 | 包装 | 核心 | 主频 | 二级缓存 | 今日 | 幅度 |
| phenom ii x6 1055t | 盒 | 六核 | 2.8ghz | 6mb(3缓) | 1210 | |
| phenom ii x6 1035t | 散 | 六核 | 2.6ghz | 6mb(3缓) | --- | |
| phenom ii x6 1100t | 盒 | 六核 | 3.3ghz | 6mb(3缓) | --- | new |
| phenom ii x6 1090t | 盒 | 六核 | 3.2ghz | 6mb(3缓) | 1550 | |
| athlon x2 7750 | 散 | 双核 | 2.7ghz | 512kbx2 | 255 | |
| athlon x2 7750 | 普盒 | 双核 | 2.7ghz | 512kbx2 | 270 | |
| phenom ii x3 710 | 盒 | 三核 | 2.6ghz | 512kbx3 | 490 | |
| phenom ii x3 720 | 黑盒 | 三核 | 2.8ghz | 512kbx3 | 650 | |
| phenom ii x4 920 | 盒 | 四核 | 2.8ghz | 512kbx4 | --- | |
| phenom ii x4 965 | 黑盒 | 四核 | 3.4ghz | 512kbx4 | 960 | ↓5 |
| phenom ii x4 955 | 盒 | 四核 | 3.2ghz | 512kbx4 | 970 | |
| phenom ii x4 955 | 散 | 四核 | 3.2ghz | 512kbx4 | --- | |
| phenom ii x4 945 | 盒 | 四核 | 3.0ghz | 512kbx4 | --- | |
| phenom ii x4 925 | 盒 | 四核 | 2.8ghz | 512kbx4 | --- | |
| phenom ii x4 810 | 盒 | 四核 | 2.6ghz | 512kbx4 | --- | |
| phenom ii x2 550 | 盒 | 双核 | 3.1ghz | 512kbx2 | 615 | |
| phenom ii x2 545 | 盒 | 双核 | 3.0ghz | 512kbx2 | --- | |
| phenom ii x4 900e | 散 | 四核 | 2.4ghz | 512kbx4 | 765 | |
| phenom ii x3 700e | 散 | 三核 | 2.4ghz | 512kbx3 | 520 | |
| athlon ii x4 605e | 散 | 四核 | 2.3ghz | 512kbx4 | 640 | |
| athlon ii x3 400e | 散 | 三核 | 2.2ghz | 512kbx3 | 450 | |
| phenom x4 9350e | 散 | 四核 | 2.0ghz | 512kbx4 | 540 | |
| phenom x4 9950 | 散 | 四核 | 2.6ghz | 512kbx4 | --- | |
| phenom x4 9750 | 盒 | 四核 | 2.4ghz | 512kbx4 | --- | |
| phenom x4 9750 | 散 | 四核 | 2.4ghz | 512kbx4 | 535 | |
| phenom x4 9650 | 散 | 四核 | 2.3ghz | 512kbx4 | 530 | |
| phenom x4 9600 | 散 | 四核 | 2.3ghz | 512kbx4 | 580 | |
| phenom x4 9600 | 散 | 四核 | 2.3ghz | 512kbx4 | 580 | |
| phenom x4 9550 | 盒 | 四核 | 2.2ghz | 512kbx4 | 500 | |
| phenom x4 9500 | 盒 | 四核 | 2.2ghz | 512kbx4 | 500 | |
| phenom x4 9500 | 散 | 四核 | 2.2ghz | 512kbx4 | 530 | |
| phenom x4 9100 | 散 | 四核 | 1.8ghz | 512kbx4 | 530 | |
| phenom x3 8750 | 散 | 三核 | 2.4ghz | 512kbx3 | 340 | |
| phenom x3 8650 | 盒 | 三核 | 2.3ghz | 512kbx3 | 345 | |
| phenom x3 8600 | 散 | 三核 | 2.3ghz | 512kbx3 | 360 | |
| phenom x3 8450 | 盒 | 三核 | 2.1ghz | 512kbx3 | --- | |
| phenom x3 8450 | 散 | 三核 | 2.1ghz | 512kbx3 | 335 | |
| phenom x3 8400 | 散 | 三核 | 2.1ghz | 512kbx3 | 330 | |
new | athlon ii x4 640 | 盒 | 四核 | 3.0ghz | 512kbx4 | 670 | |
| athlon ii x4 635 | 盒 | 四核 | 2.9ghz | 512kbx4 | 610 | |
| athlon ii x4 630 | 盒 | 四核 | 2.8ghz | 512kbx4 | 590 | |
| athlon ii x4 620 | 盒 | 四核 | 2.6ghz | 512kbx4 | 685 | |
| athlon ii x3 445 | 盒 | 三核 | 3.1ghz | 512kbx3 | 500 | |
| athlon ii x3 440 | 盒 | 三核 | 3.0ghz | 512kbx3 | 450 | |
| athlon ii x3 435 | 盒 | 三核 | 2.9ghz | 512kbx3 | --- | |
| athlon ii x3 425 | 盒 | 三核 | 2.7ghz | 512kbx3 | --- | |
| athlon ii x2 250 | 盒 | 双核 | 3.0ghz | 1mbx2 | 370 | |
| athlon ii x2 245 | 盒 | 双核 | 2.9ghz | 1mbx2 | 355 | |
| athlon ii x2 240 | 盒 | 双核 | 2.8ghz | 1mbx2 | --- | |
| athlon 64 x2 6400+ | 散 | 双核 | 3.2ghz | 1mbx2 | 650 | |
| athlon 64 x2 6000+ | 盒 | 双核 | 3.0ghz | 1mbx2 | 395 | |
| athlon 64 x2 6000+ | 散 | 双核 | 3.0ghz | 1mbx2 | 345 | |
| athlon 64 x2 5600+ | 盒 | 双核 | 2.9ghz | 512kbx2 | 370 | |
| athlon 64 x2 5600+ | 散 | 双核 | 2.8ghz | 1mbx2 | 300 | |
| athlon 64 x2 5400+ | 黑盒 | 双核 | 2.8ghz | 512kbx2 | 355 | |
| athlon 64 x2 5400+ | 散 | 双核 | 2.8ghz | 512kbx2 | 325 | |
| athlon 64 x2 5200+ | 盒 | 双核 | 2.7ghz | 512kbx2 | 355 | |
| athlon 64 x2 5200+ | 散 | 双核 | 2.7ghz | 512kbx2 | 290 | |
| athlon 64 x2 5000+ | 黑盒 | 双核 | 2.6ghz | 512kbx2 | 360 | |
| 速龙64 x2 4850e | 散 | 双核 | 2.5ghz | 512kbx2 | 255 | |
| 速龙64 x2 4050e | 散 | 双核 | 2.1ghz | 512kbx2 | 295 | |
| athlon 64 x2 5000+ | 盒 | 双核 | 2.6ghz | 512kbx2 | 330 | |
| athlon 64 x2 5000+ | 散 | 双核 | 2.6ghz | 512kbx2 | 265 | |
| athlon 64 x2 4800+ | 盒 | 双核 | 2.5ghz | 512kbx2 | 285 | |
| athlon 64 x2 4800+ | 散 | 双核 | 2.5ghz | 512kbx2 | 245 | |
| athlon 64 x2 4600+ | 盒 | 双核 | 2.4ghz | 512kbx2 | --- | |
| athlon 64 x2 4600+ | 散 | 双核 | 2.4ghz | 512kbx2 | 245 | |
| athlon 64 x2 4400+ | 盒 | 双核 | 2.3ghz | 512kbx2 | 270 | |
| athlon 64 x2 4400+ | 散 | 双核 | 2.3ghz | 512kbx2 | 235 | |
| athlon 64 x2 4200+ | 盒 | 双核 | 2.2ghz | 512kbx2 | --- | |
| athlon 64 x2 4200+ | 散 | 双核 | 2.2ghz | 512kbx2 | 225 | |
| athlon 64 x2 4000+ | 盒 | 双核 | 2.1ghz | 512kbx2 | 195 | |
| athlon 64 x2 4000+ | 散 | 双核 | 2.1ghz | 512kbx2 | 220 | |
| athlon x2 be-2350 | 散 | 双核 | 2.1ghz | 512kbx2 | 264 | |
| athlon 64 x2 3800+ | 盒 | 双核 | 2.0ghz | 512kbx2 | --- | |
| athlon 64 x2 3800+ | 散 | 双核 | 2.0ghz | 512kbx2 | 195 | |
| athlon 64 x2 3600+ | 盒 | 双核 | 1.9ghz | 256kbx2 | --- | |
| athlon 64 x2 3600+ | 散 | 双核 | 1.9ghz | 512kbx2 | 200 | |
| sempron be-2300 | 盒 | 双核 | 1.9ghz | 512kbx2 | 260 | |
| sempron le-2100 | 盒 | 双核 | 1.8ghz | 256kbx2 | 210 | |
socket am2 单核心 |
| athlon 64 3800+ | 盒 | | 2.4ghz | 512kb | --- | |
| athlon 64 3800+ | 散 | | 2.4ghz | 512kb | 160 | |
| athlon 64 3500+ | 盒 | | 2.2ghz | 512kb | 135 | |
| athlon 64 3500+ | 散 | | 2.2ghz | 512kb | 120 | |
| athlon 64 3200+ | 盒 | | 2.0ghz | 512kb | --- | |
| athlon 64 3200+ | 散 | | 2.0ghz | 512kb | 100 | |
| athlon 64 3000+ | 盒 | | 1.8ghz | 512kb | 100 | |
| athlon 64 3000+ | 散 | | 1.8ghz | 512kb | 90 | |
| sempron le-1620 | 盒 | | 2.4ghz | 1mb | --- | |
| sempron le-1600 | 盒 | | 2.2ghz | 1mb | --- | |
| sempron le-1600 | 散 | | 2.2ghz | 1mb | --- | |
| sempron le-1150 | 盒 | | 2.0ghz | 256kb | 145 | |
| sempron le-1150 | 散 | | 2.0ghz | 256kb | 115 | |
| sempron le-1100 | 盒 | | 1.9ghz | 256kb | 135 | |
| sempron le-1100 | 散 | | 1.9ghz | 256kb | --- | |
| sempron 3600+ | 盒 | | 2.0ghz | 256kb | --- | |
| sempron 3600+ | 散 | | 2.0ghz | 256kb | 150 | |
| sempron 3500+ | 盒 | | 2.0ghz | 128kb | --- | |
| sempron 3500+ | 散 | | 2.0ghz | 128kb | 125 | |
| sempron 3400+ | 盒 | | 1.8ghz | 256kb | 110 | |
| sempron 3400+ | 散 | | 1.8ghz | 256kb | 100 | |
| sempron 3200+ | 盒 | | 1.8ghz | 128kb | --- | |
| sempron 3200+ | 散 | | 1.8ghz | 128kb | 100 | |
内存价位逐渐恢复理性 购入需等待
内存是市场最近趋于瓶颈,市场货源充足。目前2g ddr3 1333内存均价在140元左右。而4gbddr3-1333也在300元左右浮动。
内存报价提供柜台:鼎好3170 联系电话:82697314
品牌型号 | 规格 | 价格(元) |
现代 | 前端总线 | 容量 | | |
| 512mb ddr-400 | 400mhz | 512mb | 95 | |
| 1g ddr-400 | 400mhz | 1gb | 200 | |
| 512mb ddr2-667 | 667mhz | 512mb | | |
| 1gb ddr2-667 | 667mhz | 1gb | --- | |
| 1gb ddr2-800 | 800mhz | 1gb | 105 | |
海盗船 |
| | 400mhz | 512mb | | |
| 512mb ddr2-667(value select) | 667mhz | 512mb | | |
| 512mb ddr2-800(value select) | 800mhz | 512mb | --- | |
| 1gb ddr2-533(value select) | 533mhz | 1gb | --- | |
| 1gb ddr2-667(value select) | 667mhz | 1gb | --- | |
| 1gb ddr2-667(twinx) | 667mhz | 512mb | --- | |
| 4gb ddr3-1333 | 1333mhz | 2gb | 690 | |
| 4gb ddr3-1600(套装) | 1600mhz | 2gb(单条) | 460 | |
| 6gb ddr3(套装) | 1600mhz | 2gb(单条) | 770 | |
| 6gb ddr3(套装) | 1333mhz | 2gb(单条) | --- | |
kingmax |
| 512mb ddr-400 | 400mhz | 512mb | 145 | |
| 1gb ddr-400 | 400mhz | 1gb | 260 | |
| 512mb ddr2-667 | 667mhz | 512mb | --- | |
| 2gb ddr3-1333 | 1333mhz | 2gb | 280 | |
| 2gb ddr2-667 | 667mhz | 2gb | --- | |
| 1gb ddr2-800 | 800mhz | 1gb | 100 | |
| 2gb ddr2-800 | 800mhz | 2gb | 165 | |
三星 |
| 512mb ddr400(金条) | 400mhz | 512mb | --- | |
| 1gb ddr400(金条) | 400mhz | 1gb | --- | |
| 512mb ddr2-667(金条) | 667mhz | 512mb | --- | |
| 1gb ddr2-667(金条) | 667mhz | 1gb | --- | |
| 1gb ddr2-800(金条) | 800mhz | 1gb | ---- | |
| 2gb ddr2-800(金条) | 800mhz | 2gb | 275 | |
宇瞻 |
| 512mb ddr-400 | 400mhz | 512mb | 110 | |
| 1gb ddr-400 | 400mhz | 1gb | 275 | |
| 512mb ddr2-667 | 667mhz | 512mb | | |
| 1gb ddr2-667 | 667mhz | 1gb | --- | |
| 2gb ddr2-667 | 667mhz | 2gb | --- | |
| 2gb ddr3-1333 | 1333mhz | 2gb | 150 | ↑5 |
| 1gb ddr2-800 | 800mhz | 1gb | 130 | |
| 2gb ddr2-800 | 800mhz | 2gb | 175 | |
| 1gb ddr2-800(黑豹) | 800mhz | 1gb | ---- | |
| 2gb ddr2-800(黑豹) | 800mhz | 2gb | 260 | |
| 2gb ddr3-1333(黑豹) | 1333mhz | 2gb | 260 | |
| 4gb ddr3-1333(黑豹) | 1333mhz | 4gb | 690 | |
金士顿 |
| 512mb ddr-400 | 400mhz | 512mb | 100 | |
| 512mb ddr2-667 | 667mhz | 512mb | --- | |
| 1gb ddr2-800 | 800mhz | 1gb | 105 | |
| 2gb ddr2-667 | 667mhz | 2gb | --- | |
| 2gb ddr3-1333 | 1333mhz | 2gb | 140 | |
| 2gb ddr2-800 | 800mhz | 2gb | 165 | |
| 2gb ddr2-1066 | 1066mhz | 2gb | 280 | |
| 2gb ddr3-1600 | 1600mhz | 2gb | 220 | |
new | 4gb ddr2-800 | 800mhz | 4gb | 900 | |
| 4gb ddr3-1333 | 1333mhz | 4gb | 290 | |
new | 4gb ddr3-1600 | 1600mhz | 4gb | 510 | |
金邦 |
| 512mb ddr-400(千禧条) | 400mhz | 512mb | --- | |
| 1gb ddr-400(千禧条) | 400mhz | 1gb | --- | |
| 1gb ddr-400(白金条) | 400mhz | 1gb | --- | |
| 512mb ddr2-667(白金条) | 667mhz | 512mb | --- | |
| 1gb ddr2-667(千禧条) | 667mhz | 1gb | --- | |
| 2gb ddr2-667(千禧条) | 667mhz | 2gb | --- | |
| 1gb ddr2-667(白金条) | 667mhz | 1gb | --- | |
| 2gb ddr2-667(白金条) | 667mhz | 2gb | --- | |
| 1gb ddr2-800(千禧条) | 800mhz | 1gb | 155 | |
| 2gb ddr2-800(千禧条) | 800mhz | 2gb | 260 | |
| 2gb ddr3-1333(千禧条) | 1333mhz | 2gb | 250 | |
| 1gb ddr2-800(白金条) | 800mhz | 1gb | --- | |
| 2gb ddr2-800(白金条) | 800mhz | 2gb | 290 | |
| 2gb ddr2-1066(白金条) | 1066mhz | 2gb | --- | |
| 1gb ddr3-1333(白金条) | 1333mhz | 2gb | 90 | |
| 2gb ddr3-1333(白金条) | 1333mhz | 2gb | 150 | |
| 1gb ddr2-800(黑龙条) | 800mhz | 1gb | --- | |
| 2gb ddr2-800(黑龙条) | 800mhz | 2gb | 300 | |
| 1gb ddr2-1066(黑龙条) | 1066mhz | 1gb | --- | |
| 2gb ddr2-1066(黑龙条) | 1066mhz | 2gb | --- | |
| 2gb ddr3-1600(千禧条) | 1600mhz | 2gb | 360 | |
黑金刚 |
| 512mb ddr-400 | 400mhz | 512mb | --- | |
| 1gb ddr2-400 | 400mhz | 1gb | --- | |
| 512mb ddr2-667 | 667mhz | 512mb | --- | |
| 1gb ddr2-667 | 667mhz | 1gb | --- | |
| 2gb ddr2-667 | 667mhz | 2gb | --- | |
| 512mb ddr2-800 | 800mhz | 512mb | --- | |
| 1gb ddr2-800 | 800mhz | 1gb | --- | |
| 2gb ddr2-800 | 800mhz | 2gb | --- | |
| 512mb ddr2-1066 | 1066mhz | 512mb | --- | |
勤茂 |
| 512mb ddr-400 | 400mhz | 512mb | --- | |
| 512mb ddr2-533 | 533mhz | 512mb | --- | |
| 1gb ddr2-533 | 533mhz | 1gb | --- | |
| 512mb ddr2-667 | 667mhz | 512mb | --- | |
| 1gb ddr2-667 | 667mhz | 1gb | --- | |
威刚 |
| 512mb ddr400(万紫千红) | 400mhz | 512mb | 125 | |
| 1g ddr400(万紫千红) | 400mhz | 1gb | 285 | |
| 512mb ddr2-667(万紫千红) | 677mhz | 512mb | --- | |
| 1gb ddr2-667(万紫千红) | 677mhz | 1gb | 75 | |
| 2gb ddr2-667(万紫千红) | 677mhz | 2gb | 145 | |
| 1gb ddr2-800(万紫千红) | 800mhz | 1gb | 145 | |
| 1gb ddr2-800(游戏) | 800mhz | 1gb | --- | |
| 2gb ddr2-800(万紫千红) | 800mhz | 2gb | 160 | |
| 3gb ddr3-1333(游戏) | 1333mhz | 3g | 510 | |
| 3gb ddr31600(游戏) | 1600mhz | 3g | 560 | |
| 2gb ddr2-800+(红色威龙) | 800mhz | 2gb | 350 | |
| 6gb ddr2-1600+(套装) | 1600mhhz | 2gb(单条) | 1200 | |
| 2gb ddr2-800(游戏威龙) | 800mhz | 2gb | 240 | |
| 2gb ddr3-1600(游戏威龙) | 1600mhz | 2gb | 185 | |
| 2gb ddr3-1333(万紫千红) | 1333mhz | 2gb | 135 | ↑5 |
new | 3gb ddr3-1333(游戏威龙) | 1333mhz | 3gb | --- | |
new | 6gb ddr3-1333(游戏威龙) | 1333mhz | 6gb | --- | |
new | 3gb ddr3-1600(游戏威龙) | 1600mhhz | 3gb | --- | |
| 4g ddr3-1333(万紫千红) | 1333mhz | 4gb | 260 | ↓5 |
| 4g ddr3-1600 | 1600mhz | 4gb | --- | |
| 2gb ddr3-1333(黑龙) | 1333mhz | 2gb | 350 | |
金泰克 |
| 512mb ddr-400 | 400mhz | 512mb | 115 | |
| 1gb ddr-400 | 400mhz | 1gb | 210 | |
| 512mb ddr2-533 | 533mhz | 512mb | --- | |
| 1gb ddr2-533 | 533mhz | 1gb | --- | |
