网易体育4月25日报道:
周一,wta公布了新的女子网球世界排名。丹麦名将沃兹尼亚奇虽然未能在斯图加特站拿到生涯首个红土赛事的冠军,积分还是继续逼近万分大关,由于去年同期在罗马、马德里和法网成绩并不突出,红土赛季过后成为萨芬娜以来第2位突破一万分的女球员机会很大。
一黑到底的德国人格尔格斯首次进入前30位,目前的德国一姐佩特科维奇则是第一次打进前15位。而在摩洛哥费斯站夺得生涯首冠的意大利老将布里安蒂上升到第67位追平生涯最高排名,她是本赛季第二年长的wta单打冠军,仅次于匈牙利老将阿恩。另外虽然未能保住去年该站的全部分数,由于去年和今年扣分时间相差一周,斯托瑟积分上升超过了李娜重新回到第6位,其他中国球员排名变化不大。
wta单打世界排名(2011年4月25日) |
名次 | 选手 | 国籍 | 积分 | 升降 | 参赛数量 |
1 | 沃兹尼亚奇 | 丹麦 | 9970 | 0 | 23 |
2 | 克里斯特尔斯 | 比利时 | 8115 | 0 | 14 |
3 | 兹沃娜列娃 | 俄罗斯 | 7615 | 0 | 20 |
4 | 斯齐亚沃尼 | 意大利 | 4892 | 0 | 22 |
5 | 阿扎伦卡 | 白俄罗斯 | 4630 | 0 | 22 |
6 | 斯托瑟 | 澳大利亚 | 4336 | +1 | 21 |
7 | 李娜 | 中国 | 4300 | -1 | 21 |
8 | 扬科维奇 | 塞尔维亚 | 4235 | 0 | 23 |
9 | 莎拉波娃 | 俄罗斯 | 3726 | 0 | 15 |
10 | 小威廉姆斯 | 美国 | 3035 | 0 | 10 |
11 | 皮尔 | 以色列 | 3030 | 0 | 22 |
12 | a·拉德万斯卡 | 波兰 | 3000 | +2 | 19 |
13 | 巴托丽 | 法国 | 2925 | -1 | 26 |
14 | 库兹涅佐娃 | 俄罗斯 | 2900 | -1 | 20 |
15 | 佩特科维奇 | 德国 | 2785 | +4 | 24 |
16 | 大威廉姆斯 | 美国 | 2765 | -1 | 14 |
17 | 卡内皮 | 爱沙尼亚 | 2760 | -1 | 20 |
18 | 伊万诺维奇 | 塞尔维亚 | 2750 | -1 | 21 |
19 | 科维托娃 | 捷克 | 2743 | -1 | 23 |
20 | 佩内塔 | 意大利 | 2570 | 0 | 22 |
27 | 格尔格斯 | 德国 | 2120 | +5 | 27 |
30 | 彭帅 | 中国 | 1965 | -1 | 19 |
52 | 哈勒普 | 罗马尼亚 | 1139 | +13 | 27 |
53 | 郑洁 | 中国 | 1137 | -2 | 20 |
67 | 布里安蒂 | 意大利 | 966 | +27 | 31 |
78 | 张帅 | 中国 | 878 | -3 | 23 |
130 | 韩馨蕴 | 中国 | 524 | -1 | 24 |
188 | 鲁晶晶 | 中国 | 316 | -2 | 25 |
219 | 孙胜男 | 中国 | 260 | -1 | 22 |
264 | 王蔷 | 中国 | 201 | 0 | 24 |
311 | 段莹莹 | 中国 | 154 | +9 | 13 |
326 | 徐一璠 | 中国 | 137 | -1 | 16 |
327 | 郑赛赛 | 中国 | 136 | 0 | 12 |
462 | 刘畅 | 中国 | 77 | +1 | 6 |
wta世界双打排名(2011年4月25日) |
名次 | 选手 | 国籍 | 积分 | 升降 | 参赛数量 |
1 | 佩内塔 | 意大利 | 9540 | 0 | 20 |
2 | 杜尔科 | 阿根廷 | 9540 | 0 | 19 |
3 | 胡贝尔 | 美国 | 7675 | 0 | 25 |
4 | 佩施克 | 捷克 | 6990 | 0 | 22 |
4 | 斯莱博尼克 | 斯洛文尼亚 | 6990 | 0 | 22 |
6 | 金久慈 | 美国 | 6610 | 0 | 22 |
24 | 郑洁 | 中国 | 3360 | 0 | 16 |
26 | 詹咏然 | 中华台北 | 3235 | 0 | 18 |
32 | 庄佳容 | 中华台北 | 2845 | 0 | 18 |
36 | 晏紫 | 中国 | 2440 | 0 | 23 |
38 | 彭帅 | 中国 | 2330 | 0 | 13 |
40 | 谢淑薇 | 中华台北 | 2105 | 0 | 21 |
46 | 沃拉科娃 | 捷克 | 1920 | +2 | 27 |
49 | 赫拉瓦科娃 | 捷克 | 1710 | +11 | 18 |
63 | 斯托瑟 | 澳大利亚 | 1400 | +19 | 6 |
102 | 张帅 | 中国 | 782 | -2 | 16 |
122 | 孙胜男 | 中国 | 656 | -3 | 23 |
135 | 鲁晶晶 | 中国 | 580 | -1 | 21 |
137 | 徐一璠 | 中国 | 570 | -6 | 15 |
140 | 刘婉婷 | 中国 | 559 | -1 | 17 |
153 | 利斯基 | 德国 | 471 | / | 2 |
(本文来源:网易体育 作者:莱顿)