4月23日(本周六)21时 天气:晴,15-18℃ 地点:巴尔贝拉球场,巴勒莫
巴勒莫 vs 那不勒斯
(巴勒莫)排名:8积分:47 排名:2积分:65(拿玻里)
亚盘推介:巴勒莫
波胆推介:小球 1:1
近况提点
巴勒莫上轮客场逆转战胜罗马。锋线组合皮尼拉和a·埃尔南德斯包揽3球,皮尼拉攻入一粒点球并助攻2次,a·埃尔南德斯在第84和第90分钟梅开二度。后卫戈扬累计黄牌停赛。周中意大利杯,中场大将伊利西奇伤愈复出,主帅罗西对平局的赛果表示遗憾。
那不勒斯上轮主场不敌乌迪内斯,被榜首的ac米兰拉开6分,主帅马扎里承认联赛争冠希望破灭,并否认曾喊出争冠口号。上轮赛后受轻伤困扰的中卫阿罗尼卡和前锋马斯卡拉周末可以出战。主力中卫p·卡纳瓦罗和前锋拉维齐累计黄牌停赛。有消息称那不勒斯有意引进乌迪内斯的瑞士后腰因莱尔。
投注提点
巴勒莫主攻意大利杯,那不勒斯剩余赛程的目标是保住积分榜前3,抢分动力略强于巴勒莫。两队近年交手主场一方8胜3平,巴勒莫主战那不勒斯5连胜。那不勒斯自07-08赛季重返意甲以来,联赛客场一直以2连胜为极限,此役做客让步之下可信度并不高。
伤停情况:
巴勒莫:戈伊安(停)
那不勒斯:卡纳瓦罗(停)、拉维齐(停)
首发预测:
巴勒莫(4312):西里古/卡萨尼、穆尼奥斯、博沃、巴尔扎雷蒂/米利亚乔、巴奇诺维奇、诺切里诺/帕斯托雷/埃尔南德斯、米科利
那不勒斯(3421):德桑克蒂斯/坎帕尼亚罗、克里巴里、鲁伊兹/马乔、帕齐恩扎、加尔加诺、多塞纳/哈姆西克、马斯卡拉/卡瓦尼
最近交锋:巴勒莫:5胜2平3负(近10场),5胜(近5次主场)
(主队近4个主场交锋)snai澳彩
09/08/24 主 2:1 胜 意甲2.10 3.30 3.30 -0/0.5赢
09/02/09 主 2:1 胜 意甲2.05 3.15 3.50 -0.5赢
07/11/11 主 2:1 胜 意甲2.35 2.80 3.20 -0/0.5赢
03/11/16 主 4:0 胜 意乙1.55 3.00 6.30 -0.5/1赢
(主队近4个中/客场交锋)
10/12/07 客 0:1 负 意甲
10/01/18 客 0:0 平 意甲
08/09/25 客 1:2 负 意甲
08/03/31 客 0:1 负 意甲
主队走势:2胜2平2负 赢3输3 4大2小
04/21 客 2:2(1:1) ac米兰(杯) +1/1.5赢大
04/16 客 3:2(1:1) 罗马 +1赢大
04/10 主 2:2(2:0) 切塞纳 -0.5/1输大
04/03 客 0:4(0:0) 卡塔尼亚 +0/0.5输大
03/20 主 1:0(1:0) ac米兰 +0.5赢小
03/13 客 0:1(0:0) 热那亚 +0.5输小
客队走势:4胜1平1负 赢3输3 4大2小
04/18 主 1:2(0:0) 乌迪内斯 -0.5/1输大
04/10 客 2:0(2:0) 博洛尼亚 -0.5赢小
04/03 主 4:3(0:1) 拉齐奥 -0.5/1赢大
03/21 主 2:1(0:0) 卡利亚里 -1/1.5输大
03/14 客 3:1(0:1) 帕尔玛 -0/0.5赢大
03/06 主 0:0(0:0) 布雷西亚 -1/1.5输小
主队未来赛程
05/01 客 帕尔玛 意甲
05/08 主 巴里 意甲
客队未来赛程
05/01 主 热那亚 意甲
时间 | 联赛 | 对阵 | 欧洲平均赔率 | 亚洲让球盘 |
主胜 | 平 | 客胜 | 水位 | 盘口 | 水位 |
4月23日(本周六)18时30分—22时30分 |
18:30 | 意甲 | 罗马 | vs | 切沃 | 1.36 | 4.38 | 8.15 | 1.99 | -1/1.5 | 1.94 |
19:45 | 英超 | 曼联 | vs | 埃弗顿 | 1.44 | 4.03 | 7.26 | 2.09 | -1/1.5 | 1.84 |
21:00 | 意甲 | 国际米兰 | vs | 拉齐奥 | 1.88 | 3.18 | 3.97 | 1.98 | -0.5 | 1.95 |
21:00 | 意甲 | 博洛尼亚 | vs | 切塞纳 | 3.02 | 1.82 | 4.18 | 2.38 | -0/0.5 | 1.65 |
21:00 | 意甲 | 卡利亚里 | vs | 佛罗伦萨 | 2.44 | 2.60 | 3.24 | 1.72 | 0 | 2.26 |
21:00 | 意甲 | 热那亚 | vs | 莱切 | 2.21 | 2.32 | 4.28 | 1.47 | 0 | 2.85 |
21:00 | 意甲 | 巴勒莫 | vs | 那不勒斯 | 3.21 | 2.98 | 2.25 | 1.90 | +0/0.5 | 2.03 |
21:00 | 意甲 | 乌迪内斯 | vs | 帕尔玛 | 1.65 | 3.48 | 5.07 | 1.95 | -0.5/1 | 1.98 |
21:00 | 意甲 | 巴里 | vs | 桑普多利亚 | 4.71 | 4.60 | 1.47 | 3.22 | +0/0.5 | 1.38 |
21:30 | 德甲 | 法兰克福 | vs | 拜仁慕尼黑 | 5.65 | 3.95 | 1.52 | 1.97 | +1 | 1.96 |
21:30 | 德甲 | 圣保利 | vs | 云达不来梅 | 3.09 | 3.36 | 2.13 | 2.03 | +0/0.5 | 1.90 |
21:30 | 德甲 | 斯图加特 | vs | 汉堡 | 2.07 | 3.34 | 3.27 | 1.82 | -0/0.5 | 2.12 |
21:30 | 德甲 | 勒沃库森 | vs | 霍芬海姆 | 1.57 | 3.78 | 5.60 | 1.96 | -1 | 1.97 |
21:30 | 德甲 | 沙尔克04 | vs | 凯泽斯劳滕 | 1.95 | 3.37 | 3.72 | 2.04 | -0.5 | 1.89 |
22:00 | 英超 | 热刺 | vs | 西布朗 | 1.58 | 3.75 | 5.60 | 2.06 | -1 | 1.87 |
22:00 | 英超 | 狼队 | vs | 富勒姆 | 2.46 | 3.19 | 2.77 | 1.86 | 0 | 2.07 |
22:00 | 英超 | 阿斯顿维拉 | vs | 斯托克城 | 1.81 | 3.38 | 4.29 | 1.84 | -0.5 | 2.09 |
22:00 | 英超 | 布莱克浦 | vs | 纽卡斯尔 | 2.76 | 3.25 | 2.43 | 1.82 | +0/0.5 | 2.12 |
22:00 | 英超 | 利物浦 | vs | 伯明翰 | 1.47 | 3.90 | 6.89 | 1.83 | -1 | 2.11 |
22:00 | 英超 | 桑德兰 | vs | 维冈竞技 | 2.03 | 3.22 | 3.60 | 2.09 | -0.5 | 1.84 |
4月24日(本周日)0时—11时 |
00:00 | 西甲 | 瓦伦西亚 | vs | 皇家马德里 | 2.47 | 3.32 | 2.65 | 2.06 | -0/0.5 | 1.87 |
00:30 | 英超 | 切尔西 | vs | 西汉姆 | 1.25 | 5.42 | 11.12 | 1.90 | -1.5/2 | 2.03 |
00:30 | 德甲 | 门兴 | vs | 多特蒙德 | 4.97 | 3.76 | 1.60 | 2.09 | +0.5/1 | 1.84 |
01:00 | 意甲 | 布雷西亚 | vs | ac米兰 | 5.30 | 3.22 | 1.70 | 1.83 | +0.5/1 | 2.11 |
02:00 | 西甲 | 巴塞罗那 | vs | 奥萨苏纳 | 1.14 | 7.15 | 14.89 | 2.14 | -2 | 1.80 |
03:00 | 意甲 | 尤文图斯 | vs | 卡塔尼亚 | 1.41 | 4.10 | 7.41 | 2.14 | -1/1.5 | 1.80 |
04:00 | 西甲 | 毕尔巴鄂 | vs | 皇家社会 | 1.61 | 3.67 | 5.31 | 1.82 | -0.5/1 | 2.12 |
05/08 客 莱切 意甲