第1页:intel桌面处理器报价
泡泡网cpu频道4月22日 处理器价格在昨天出现小幅波动今天稳定下来。昨天部分处理器型号价格小降,其中intel方面,酷睿i7-2600k/2600价格继续保持稳定。酷睿i5-2300/i3-2100价格则小降10元,上一代酷睿i系列处理器价格维持稳定。今天amd千元价位产品也出现掉价,其中羿龙ii x4 965跌破千元大关。羿龙ii x6 1090t价格保持稳定,羿龙ii x2 555、速龙ii x4 640、速龙ii x3 445、速龙ii x2 255、速龙ii x2 250价格也未出现波动。
为何全线升级四核?新老i5性能大比拼
今天内存价格整体稳定,1gb ddr3-1333的售价在100元左右,2gb ddr3-1333和4gb ddr3-1333价格都已经跌至理想价位。ddr3-1600的内存价格也越来越低。
硬盘价格昨天开始全线大幅波动今天暂时稳定下来。近期似乎硬盘的涨价势头并未减小,不少产品接连涨价。昨天的波动中,台式机硬盘方面,320gb/500gb容量出现5元的涨价;1tb/1.5tb硬盘涨跌参半,波动幅度在5-15元;2tb/3tb大容量硬盘波动幅度大了许多,涨价部分在5-10元,降价幅度在20-40元。笔记本硬盘方面跌涨参半,波动幅度在5元左右。
》》》焦点关注:《融合平台谁更给力!i3-2100t比拼e-350》
》》》最新评测:《十六项测试考验!i3-2100超越530多少》
》》》行情导购:《核芯显卡强力坐阵!高能htpc装机指南》
》》》产品更新:《intel如何看超频?snb至尊或标配水冷》
》》》业界动态:《intel移动版新奔腾b940/950 cpu将至!》
》》》新奇产品:《"无电池时代"到来!最新十款新奇产品》
》》》最新游戏:《<孤岛2>排第九!最值得期待的新游戏》
》》》最新电影:《超萌<拯救小兔>居首!最新北美票房》
》》》相关连接:内存每日报价 硬盘每日报价 影周刊 每周一半价
intel cpu 报价
北京 中关村 intel cpu参考报价 |
型号 | 规格 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 状态 |
(lga1366,六核心) | |
酷睿 i7 980x(盒) | 3.33ghz/l3 12mb/130w | 6200 | 6200 | -- | -- |
(lga1366,四核心) | |
酷睿 i7 975(盒) | 3.33ghz/l3 8mb/130w | 6200 | 6200 | -- | -- |
酷睿 i7 965(盒) | 3.20ghz/l3 8mb/130w | 6000 | 6000 | -- | -- |
酷睿 i7 950(盒) | 3.06ghz/l3 8mb/130w | 1910 | 1910 | -- | -- |
酷睿 i7 940(盒) | 2.93ghz/l3 8mb/130w | -- | -- | -- | -- |
酷睿 i7 940(散) | 2.93ghz/l3 8mb/130w | 2200 | 2200 | -- | -- |
酷睿 i7 930(盒) | 2.8ghz/l3 8mb/130w | 1890 | 1890 | -- | -- |
酷睿 i7 930(散) | 2.8ghz/l3 8mb/130w | 1800 | 1800 | -- | -- |
酷睿 i7 920(盒) | 2.66ghz/l3 8mb/130w | 1750 | -- | -- | 退市 |
酷睿 i7 920(散) | 2.66ghz/l3 8mb/130w | 1650 | 1650 | -- | 缺货 |
(lga1155,四核心) | |
酷睿 i7 2600k(盒) | 3.4ghz/l3 8mb/95w | 2380 | 2380 | -- | 新品 |
酷睿 i7 2600(盒) | 3.4ghz/l3 8mb/95w | 2040 | 2040 | -- | 新品 |
酷睿 i7 2600(散) | 3.4ghz/l3 8mb/95w | 1900 | 1900 | -- | 新品 |
酷睿 i5 2300(盒) | 2.8ghz/l3 6mb/95w | 1210 | 1210 | -- | 新品 |
(lga1155,双核心) | |
酷睿 i3 2100(盒) | 3.1ghz/l3 3mb/65w | 810 | 810 | -- | 新品 |
(lga1156,四核心) | |
酷睿 i7 870(盒) | 2.93ghz/l3 8mb/95w | 2000 | 2000 | -- | -- |
酷睿 i7 870(散) | 2.93ghz/l3 8mb/95w | 1780 | 1780 | -- | -- |
酷睿 i7 860(盒) | 2.8ghz/l3 8mb/95w | 2030 | 2030 | -- | 缺货 |
酷睿 i7 860(散) | 2.8ghz/l3 8mb/95w | 1650 | 1650 | -- | -- |
酷睿 i5 760(盒) | 2.8ghz/l3 8mb/95w | 1350 | 1350 | -- | -- |
酷睿 i5 760(散) | 2.8ghz/l3 8mb/95w | 1310 | 1310 | -- | -- |
酷睿 i5 750(盒) | 2.66ghz/l3 8mb/95w | 1360 | 1360 | -- | 退市 |
酷睿 i5 750(散) | 2.66ghz/l3 8mb/95w | 1240 | 1240 | -- | -- |
酷睿 i5 740(散) | 2.53ghz/l3 8mb/95w | 1240 | 1240 | -- | -- |
(lga1156,双核心) | |
酷睿 i5 680(散) | 3.60ghz/l3 4mb/73w | 1450 | 1450 | -- | 新品 |
酷睿 i5 670(盒) | 3.46ghz/l3 4mb/73w | 1970 | 1970 | -- | -- |
酷睿 i5 670(散) | 3.46ghz/l3 4mb/73w | 1180 | 1180 | -- | -- |
酷睿 i5 660(散) | 3.33ghz/l3 4mb/73w | 1250 | 1250 | -- | -- |
酷睿 i5 650(盒) | 3.2ghz/l3 4mb/73w | 1330 | 1330 | -- | -- |
酷睿 i5 650(散) | 3.2ghz/l3 4mb/73w | 1150 | 1150 | -- | -- |
酷睿 i3 540(盒) | 3.06ghz/4mb/32nm/gpu | 780 | 780 | -- | 新品 |
酷睿 i3 540(散) | 3.06ghz/4mb/32nm/gpu | 750 | 750 | -- | -- |
酷睿 i3 530(盒) | 2.93ghz/4mb/32nm/gpu | 760 | 760 | -- | -- |
酷睿 i3 530(散) | 2.93ghz/4mb/32nm/gpu | 740 | 740 | -- | -- |
(lga775,四核心) | |
酷睿 2 qx9770(盒) | 3.2ghz/12mb/1600mhz | 10800 | -- | -- | -- |
酷睿 2 qx9770(散) | 3.2ghz/12mb/1600mhz | 5100 | 5100 | -- | -- |
酷睿 2 qx9650(盒) | 3.0ghz/12mb/1333mhz | 6666 | 6666 | -- | -- |
酷睿 2 qx9650(散) | 3.0ghz/12mb/1333mhz | 1520 | 1520 | -- | -- |
酷睿 2 qx6850(盒) | 3.0ghz/8mb/1333mhz | 5900 | 5900 | -- | -- |
酷睿 2 qx6850(散) | 3.0ghz/8mb/1333mhz | 2850 | 2850 | -- | -- |
酷睿 2 qx6700(盒) | 2.66ghz/8mb/1066mhz | 2200 | 2200 | -- | -- |
酷睿 2 qx6700(散) | 2.66ghz/8mb/1066mhz | 1240 | 1240 | -- | -- |
酷睿 2 q9650(散) | 3.00ghz/12mb/1333mhz | 2850 | -- | -- | -- |
酷睿 2 q9600(散) | 3.00ghz/6mb/1333mhz | 1400 | 1400 | -- | -- |
酷睿 2 q9550(盒) | 2.83ghz/12mb/1333mhz | 1700 | 1700 | -- | -- |
酷睿 2 q9550(散) | 2.83ghz/12mb/1333mhz | 1600 | 1600 | -- | -- |
酷睿 2 q9500(散) | 2.83ghz/6mb/1333mhz | 1250 | 1250 | -- | -- |
酷睿 2 q9450(散) | 2.66ghz/12mb/1333mhz | 1200 | 1200 | -- | -- |
酷睿 2 q9400(盒) | 2.66ghz/6mb/1333mhz | 1420 | 1420 | -- | -- |
酷睿 2 q9400(散) | 2.66ghz/6mb/1333mhz | 1185 | 1185 | -- | -- |
酷睿 2 q9300(盒) | 2.5ghz/6mb/1333mhz | 1250 | 1250 | -- | -- |
酷睿 2 q9300(散) | 2.5ghz/6mb/1333mhz | 820 | 820 | -- | -- |
酷睿 2 q9100(es散) | 2.33ghz/6mb/1333mhz | 1500 | -- | -- | 缺货 |
酷睿 2 q8400(散) | 2.66ghz/4mb/1333mhz | 840 | 840 | -- | -- |
酷睿 2 q8300(盒) | 2.5ghz/4mb/1333mhz | 925 | 925 | -- | -- |
酷睿 2 q8300(散) | 2.5ghz/4mb/1333mhz | 810 | 810 | -- | -- |
酷睿 2 q8200(盒) | 2.33ghz/4mb/1333mhz | 910 | -- | -- | -- |
酷睿 2 q8200(散) | 2.33ghz/4mb/1333mhz | 720 | 720 | -- | -- |
酷睿 2 q7700s(散) | 2.8ghz/2mb/800mhz | 810 | 850 | -- | -- |
酷睿 2 q7600s(散) | 2.7ghz/2mb/800mhz | 800 | 800 | -- | -- |
酷睿 2 q7500s(散) | 2.6ghz/2mb/800mhz | 780 | 780 | -- | -- |
酷睿 2 q6700(盒) | 2.66ghz/8mb/1066mhz | 2700 | -- | -- | 缺货 |
酷睿 2 q6700(散) | 2.66ghz/8mb/1066mhz | 1160 | -- | -- | 缺货 |
酷睿 2 q6600(盒) | 2.4ghz/8mb/1066mhz | 1355 | -- | -- | 缺货 |
酷睿 2 q6600(散) | 2.4ghz/8mb/1066mhz | 1050 | 1050 | -- | -- |
(lga775,双核心) | |
酷睿 2 e8600(散) | 3.33ghz/6mb/1333mhz | 1250 | 1250 | -- | -- |
酷睿 2 e8500(散) | 3.16ghz/6mb/1333mhz | 1020 | 1020 | -- | -- |
酷睿 2 e8400(盒) | 3.00ghz/6mb/1333mhz | 1150 | -- | -- | -- |
酷睿 2 e8400(散) | 3.00ghz/6mb/1333mhz | 930 | 930 | -- | -- |
酷睿 2 e8300(散) | 2.83ghz/6mb/1333mhz | 700 | 700 | -- | -- |
酷睿 2 e8200(盒) | 2.66ghz/6mb/1333mhz | 985 | 985 | -- | -- |
酷睿 2 e8200(散) | 2.66ghz/6mb/1333mhz | 680 | 680 | -- | -- |
酷睿 2 e8100(es散) | 2.33ghz/6mb/1333mhz | 1050 | 1050 | -- | -- |
酷睿 2 e7600(散) | 3.06ghz/3mb/1066mhz | 710 | 710 | -- | -- |
酷睿 2 e7500(盒) | 2.93ghz/3mb/1066mhz | 780 | 780 | -- | 缺货 |
酷睿 2 e7500(散) | 2.93ghz/3mb/1066mhz | 715 | 715 | -- | -- |
酷睿 2 e7400(盒) | 2.8ghz/3mb/1066mhz | 730 | -- | -- | -- |
酷睿 2 e7400(散) | 2.8ghz/3mb/1066mhz | 700 | 700 | -- | -- |
酷睿 2 e7300(盒) | 2.66ghz/3mb/1066mhz | -- | -- | -- | 缺货 |
酷睿 2 e7300(散) | 2.66ghz/3mb/1066mhz | 580 | 580 | -- | -- |
酷睿 2 e7200(盒) | 2.53ghz/3mb/1066mhz | 780 | -- | -- | 缺货 |
酷睿 2 e7200(散) | 2.53ghz/3mb/1066mhz | 610 | 610 | -- | -- |
奔腾 e6500k(盒) | 2.93ghz/2mb/1066mhz | 490 | 490 | -- | -- |
奔腾 e6500k(散) | 2.93ghz/2mb/1066mhz | -- | -- | -- | -- |
奔腾 e6500(盒) | 2.93ghz/2mb/1066mhz | 505 | 505 | -- | -- |
奔腾 e6500(散) | 2.93ghz/2mb/1066mhz | 450 | 450 | -- | -- |
奔腾 e6300(盒) | 2.79ghz/2mb/1066mhz | 490 | 490 | -- | -- |
奔腾 e6300(散) | 2.79ghz/2mb/1066mhz | 455 | 455 | -- | -- |
奔腾 e5800(散) | 3.2ghz/2mb/800mhz | 385 | 390 | -- | -- |
奔腾 e5700(散) | 3.0ghz/2mb/800mhz | 385 | 385 | -- | -- |
奔腾 e5400(盒) | 2.7ghz/2mb/800mhz | 410 | 410 | -- | -- |
奔腾 e5400(散) | 2.7ghz/2mb/800mhz | 360 | 360 | -- | -- |
奔腾 e5300(盒) | 2.6ghz/2mb/800mhz | 430 | -- | -- | -- |
奔腾 e5300(散) | 2.6ghz/2mb/800mhz | 355 | 355 | -- | -- |
奔腾 e5200(盒) | 2.5ghz/2mb/800mhz | 440 | -- | -- | -- |
奔腾 e5200(散) | 2.5ghz/2mb/800mhz | 350 | 350 | -- | -- |
奔腾 e2200(盒) | 2.20ghz/1mb/800mhz | 390 | -- | -- | -- |
奔腾 e2200(散) | 2.20ghz/1mb/800mhz | 350 | 350 | -- | -- |
奔腾 e2180(盒) | 2.00ghz/1mb/800mhz | 390 | -- | -- | 缺货 |
奔腾 e2180(散) | 2.00ghz/1mb/800mhz | 270 | 270 | -- | -- |
奔腾 e2160(盒) | 1.80ghz/1mb/800mhz | 390 | -- | -- | 缺货 |
奔腾 e2160(散) | 1.80ghz/1mb/800mhz | 260 | 260 | -- | -- |
奔腾 e2140(盒) | 1.60ghz/1mb/800mhz | 450 | -- | -- | 缺货 |
奔腾 e2140(散) | 1.60ghz/1mb/800mhz | 235 | 235 | -- | -- |
赛扬 e3400(散) | 2.6ghz/1mb/800mhz | 265 | 265 | -- | -- |
赛扬 e3300(散) | 2.5ghz/1mb/800mhz | 270 | -- | -- | -- |
赛扬 e3200(散) | 2.4ghz/1mb/800mhz | 270 | -- | -- | -- |
推荐经销商: | 北京中关村鼎好3227,电话:01082696964 (周女士) 北京中关村海龙5173,电话:01082663204 (殷先生) 北京中关村鼎好3031,电话: 01082699703 (范先生) 北京中关村e世界c3282,电话:01062680369 (林先生) 北京中关村e世界a3530,电话:01062680345 (秦先生) 网上购买推荐:京东商城 |
注:在报价中状态栏里标为“缺货 ”的产品,价格上我们报的有货时的价,仅供大家参考。
以上报价均采自北京中关村电子卖场,此报价与市场实际报价可能会有略微偏差,请大家以市场实际报价为准。如对以上报价有疑问,请直接与小编联系(电话: 010-59857047)。
第2页:amd桌面处理器报价
北京 中关村amd cpu参考报价 |
型号 | 规格 (主频/缓 存/功耗) | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 状态 |
(接口 am3, 六 核心) | |
羿龙ⅱ x6 1090t(盒) | 3.2ghz/6mb l3/125w/45nm/am3 | 1600 | 1600 | -- | -- |
羿龙ⅱ x6 1055t(盒) | 2.8ghz/6mb l3/125w/45nm/am3 | 1220 | 1220 | -- | -- |
羿龙ⅱ x6 1035t(盒) | 2.6ghz/6mb l3/95w/45nm/am3 | 1180 | 1180 | -- | 缺货 |
(接口 am3, 四 核心) | |
羿龙ⅱ x4 965(黑盒) | 3.4ghz/6mb l3/125w/45nm/am3 | 995 | 995 | -- | -- |
羿龙ⅱ x4 955(黑盒) | 3.2ghz/6mb l3/125w/45nm/am3 | 950 | 950 | -- | -- |
羿龙ⅱ x4 945(盒) | 3.0ghz/6mb l3/125w/45nm/am3 | 915 | 915 | -- | -- |
羿龙ⅱ x4 925(盒) | 2.8ghz/6mb l3/125w/45nm/am3 | 905 | 905 | -- | -- |
羿龙ⅱ x4 910e(盒) | 2.6ghz/6mb l3/65w/45nm/am3 | 1250 | 1250 | -- | 缺货 |
羿龙ⅱ x4 905e(盒) | 2.5ghz/6mb l3/65w/45nm/am3 | 1150 | 1150 | -- | 缺货 |
羿龙ⅱ x4 810(盒) | 2.6ghz/4mb l3/95w/45nm/am3 | 995 | -- | -- | -- |
速龙ⅱx4 640(盒) | 3.0ghz/2mb l2/95w/45nm/am3 | 670 | 670 | -- | -- |
速龙ⅱ635(盒) | 2.9ghz/2mb l2/95w/45nm/am3 | 670 | -- | -- | -- |
速龙ⅱ630(盒) | 2.8ghz/2mb l2/95w/45nm/am3 | 665 | -- | -- | 缺货 |
速龙ⅱ620(盒) | 2.6ghz/2mb l2/95w/45nm/am3 | 690 | -- | -- | 停产 |
速龙ⅱ605e(盒) | 2.3ghz/2mb l2/45w/45nm/am3 | 925 | 925 | -- | 缺货 |
速龙ⅱ600e(盒) | 2.2ghz/2mb l2/45w/45nm/am3 | 785 | 785 | -- | 缺货 |
(接口 am3, 三 核) | |
羿龙ⅱ x3 720(黑盒) | 2.8ghz/6mb l3/95w/45nm/am3 | 795 | 795 | -- | -- |
羿龙ⅱ x3 710(盒) | 2.6ghz/6mb l3/95w/45nm/am3 | 699 | 699 | -- | -- |
速龙ⅱ445(盒) | 3.1ghz/1.5mb l2/95w/45nm/am3 | 515 | 515 | -- | -- |
速龙ⅱ440(盒) | 3.0ghz/1.5mb l2/95w/45nm/am3 | 480 | -- | -- | -- |
速龙ⅱ435(盒) | 2.9ghz/1.5mb l2/95w/45nm/am3 | 495 | 495 | -- | -- |
速龙ⅱ425(盒) | 2.7ghz/1.5mb l2/95w/45nm/am3 | 495 | -- | -- | -- |
速龙ⅱ405e(盒) | 2.3ghz/1.5mb l2/45w/45nm/am3 | 660 | 660 | -- | 缺货 |
速龙ⅱ400e(盒) | 2.2ghz/1.5mb l2/45w/45nm/am3 | 580 | 580 | -- | 到货 |
(接口 am3, 双 核心) | |
羿龙ⅱ x2 555(黑盒) | 3.2ghz/6mb l3/80w/45nm/am3 | 700 | 700 | -- | -- |
羿龙ⅱ x2 550(黑盒) | 3.1ghz/6mb l3/80w/45nm/am3 | 605 | 605 | -- | -- |
羿龙ⅱ545(盒) | 3.0ghz/6mb l2/80w/45nm/am3 | 600 | 600 | -- | -- |
速龙ⅱ255(盒) | 3.1ghz/2mb l2/65w/45nm/am3 | 400 | 400 | -- | -- |
速龙ⅱ250(盒) | 3.0ghz/2mb l2/65w/45nm/am3 | 370 | 370 | -- | -- |
速龙ⅱ245(盒) | 2.9ghz/2mb l2/65w/45nm/am3 | 370 | 370 | -- | -- |
速龙ⅱ240(盒) | 2.8ghz/2mb l2/65w/45nm/am3 | 400 | -- | -- | -- |
速龙ⅱ240e(盒) | 2.8ghz/2mb l2/45w/45nm/am3 | 480 | 480 | -- | 缺货 |
速龙ⅱ235e(盒) | 2.7ghz/2mb l2/45w/45nm/am3 | 460 | 460 | -- | 缺货 |
速龙ⅱ220(散) | 2.8ghz/1mb l2/65w/45nm/am3 | 480 | 480 | -- | 到货 |
(接口 am3, 单 核) | |
闪龙 140(盒) | 2.7ghz/1mb l2/45w/45nm/am3 | 220 | 220 | -- | -- |
(接口 am2+, 四 核心) | |
phenom ⅱ940(黑盒) | 3.0ghz/6mb l3/125w/45nm | 1080 | 1080 | -- | -- |
phenom ⅱ920(盒) | 2.8ghz/6mb l3/125w/45nm | 1115 | -- | -- | -- |
phenom 9950(黑盒) | 2.6ghz/2mb l3/125w | 1020 | -- | -- | -- |
phenom 9850(黑盒) | 2.5ghz/2mb l3/125w | 1180 | -- | -- | 缺货 |
phenom 9750(盒) | 2.4ghz/2mb l3/125w | 925 | -- | -- | -- |
phenom 9600(黑盒) | 2.3ghz/2mb l3/125w | 1685 | -- | -- | 缺货 |
phenom 9650(盒) | 2.3ghz/2mb l3/125w | 735 | 735 | -- | -- |
phenom 9550(盒) | 2.2ghz/2mb l3/125w | 945 | -- | -- | 缺货 |
phenom 9550(散) | 2.2ghz/2mb l3/125w | 840 | -- | -- | 缺货 |
phenom 9500(盒) | 2.2ghz/2mb l3/125w | 1340 | -- | -- | 缺货 |
phenom 9350e(盒) | 2.0ghz/2mb l3/65w | 890 | -- | -- | 缺货 |
phenom 9150e(散) | 1.8ghz/2mb l3/65w | 850 | -- | -- | 缺货 |
phenom 9100e(散) | 1.8ghz/2mb l3/65w | 590 | -- | -- | -- |
(接口am2 +, 三 核) | |
phenom 8750(盒) | 2.4ghz/2mb l3/95w | 820 | 820 | -- | -- |
phenom 8750(散) | 2.4ghz/2mb l3/95w | 730 | -- | -- | -- |
phenom 8650(盒) | 2.3ghz/2mb l3/95w | 585 | 585 | -- | -- |
phenom 8650(散) | 2.3ghz/2mb l3/95w | -- | -- | -- | -- |
phenom 8450(盒) | 2.1ghz/2mb l3/95w | 540 | 540 | -- | -- |
phenom 8450(散) | 2.1ghz/2mb l3/95w | 495 | 495 | -- | -- |
(接口am2 +, 双 核) | |
速龙 x2 5000 (盒) | 2.2ghz/1mb l2/65w | 320 | 320 | -- | -- |
(接口am2, 双核心) | |
速龙 x2 7850 (盒) | 2.8ghz/2mb l3/95w | 435 | -- | -- | 缺货 |
速龙 x2 7750 (绿盒) | 2.7ghz/2mb l3/95w | 395 | -- | -- | 缺货 |
速龙64 x2 6400+ (盒) | 3.2ghz/1mb×2/125w | 950 | -- | -- | 缺货 |
速龙64 x2 6400+ (散) | 3.2ghz/1mb×2/125w | 960 | -- | -- | 缺货 |
速龙64 x2 6000+ (盒) | 3.0ghz/1mb×2/125w | 690 | -- | -- | 缺货 |
速龙64 x2 6000+ (盒) | 3.1ghz/512kb×2/65w | 590 | -- | -- | -- |
速龙64 x2 5600+ (盒) | 2.8ghz/1mb×2/65w | 500 | -- | -- | -- |
速龙64 x2 5400+ (黑盒) | 2.8ghz/512kb×2/65w | 490 | -- | -- | 缺货 |
速龙64 x2 5400+ (盒) | 2.8ghz/512kb×2/65w | 465 | -- | -- | 缺货 |
速龙64 x2 5200+ (盒) | 2.6ghz/1mb×2/65w | 380 | 380 | -- | -- |
速龙64 x2 5000+ (黑盒) | 2.6ghz/512kb×2/65w | 520 | -- | -- | 缺货 |
速龙64 x2 5050e (盒) | 2.6ghz/512kb×2/45w | 440 | -- | -- | 缺货 |
速龙64 x2 5000+ (盒) | 2.6ghz/512kb×2/65w | 420 | -- | -- | 缺货 |
速龙64 x2 5000+ (散) | 2.6ghz/512kb×2/65w | 350 | 350 | -- | -- |
速龙64 x2 4850e (盒) | 2.5ghz/512kb×2/45w | 450 | -- | -- | 缺货 |
速龙64 x2 4800+ (盒) | 2.5ghz/512kb×2/65w | 435 | -- | -- | -- |
速龙64 x2 4800+ (散) | 2.5ghz/512kb×2/65w | 320 | 320 | -- | -- |
速龙64 x2 4600+ (盒) | 2.4ghz/512kb×2/65w | 330 | -- | -- | 缺货 |
速龙64 x2 4600+ (散) | 2.4ghz/512kb×2/65w | 305 | 305 | -- | -- |
速龙64 x2 4400+ (盒) | 2.3ghz/512kb×2/65w | 360 | -- | -- | -- |
速龙64 x2 4200+ (盒) | 2.2ghz/512kb×2/89w | 350 | -- | -- | -- |
速龙64 x2 4200+ (散) | 2.2ghz/512kb×2/89w | 275 | -- | -- | -- |
速龙64 x2 be-2350 (盒) | 2.1ghz/512kb×2/45w | 265 | 265 | -- | -- |
速龙64 x2 be-2350 (散) | 2.1ghz/512kb×2/45w | 280 | 280 | -- | -- |
速龙64 x2 be-2300 (盒) | 1.9ghz/512kb×2/45w | 250 | 250 | -- | -- |
速龙64 x2 4000+ (盒) | 2.1ghz/512kb×2/65w | 440 | -- | -- | 缺货 |
速龙64 x2 4000+ (散) | 2.1ghz/512kb×2/65w | 320 | -- | -- | -- |
速龙64 x2 3800+ (盒) | 2.0ghz/512kb×2/35w | 520 | -- | -- | 断货 |
速龙64 x2 3800+ (盒) | 2.0ghz/512kb×2/65w | 520 | -- | -- | 断货 |
速龙64 x2 3800+ (散) | 2.0ghz/512kb×2/65w | 260 | -- | -- | 断货 |
速龙64 x2 3600+ (盒) | 1.9ghz/512kb×2/65w | 490 | -- | -- | 断货 |
速龙64 x2 3600+ (盒) | 2.0ghz/256kb×2/89w | 390 | -- | -- | 断货 |
速龙64 x2 3600+ (散) | 2.0ghz/256kb×2/89w | 215 | -- | -- | 断货 |
推荐经销商: | 北京中关村鼎好3272,电话:01082696049 (王先生) 北 京中关村 鼎好3269,电话:01082699198 (原女士) 北京中关村鼎好3227,电话: 01082696964 (朱先生) 北京中关村鼎好4001,电话:01062604084 (刘先生) 网上购买推荐:京东商城 amd带有“e”的型号为节能版,注意购买行货正品 |
注:在报价中状态栏里标为“缺货 ”的产品,价格上我们报的有货时的价,仅供大家参考。
以上报价均采自北京中关村电子卖场,此报价与市场实际报价可能会有略微偏差,请大家以市场实际报价为准。如对以上报价有疑问,请直接与小编联系(电话: 010-59857047)。
第3页:主流台式机内存报价
北京 中关村内 存参考报价 |
品牌 型号 | 规格 (缓存/容 量) | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 状态 |
金士顿 | :中关村鼎好 |
1gb ddr-800 | 800mhz/1gb | 150 | 150 | -- | -- |
2gb ddr2-800 | 800mhz/2gb | 185 | 185 | -- | -- |
4gb ddr2-800 | 800mhz/4gb | -- | -- | -- | -- |
2gb ddr3-1333 | 1333mhz/2gb | 145 | 145 | -- | -- |
4gb ddr3- 1600 | 1600mhz/4gb | 865 | 865 | -- | -- |
hyperx 2gb ddr2-800 | 800mhz/2gb | 385 | 385 | -- | -- |
hyperx 2gb ddr2-1066 | 1066mhz/2gb | 395 | 395 | -- | -- |
hyperx 4gb ddr3-1333 (套装) | 1333mhz/4gb | 810 | 810 | -- | -- |
hyperx 2gb ddr3-1600 | 1600mhz/2gb | 420 | 420 | -- | -- |
hyperx 3gb ddr3-1600 (三通道) | 1600mhz/3gb | 799 | 799 | -- | -- |
hyperx 6gb ddr3-1600 (三通道) | 1600mhz/6gb | 1560 | 1560 | -- | -- |
威刚 | :中关村鼎好2 期3584# 010-82664382 |
1gb ddr2-800(万紫千红) | 800mhz/1gb | 110 | 110 | -- | -- |
2gb ddr2-800(万紫千红) | 800mhz/2gb | 185 | 185 | -- | -- |
2gb ddr3-1333(万紫千红) | 1333mhz/2gb | 140 | 140 | -- | -- |
2gb ddr2-800+(极速飞龙) | 800mhz/2gb | 330 | 330 | -- | 缺货 |
2gb ddr3-1600+(极速飞龙) | 1600mhz/2gb | -- | -- | -- | 缺货 |
3gb ddr3-1600+(极速飞龙) (三通道) | 1600mhz/3gb | 800 | 800 | -- | -- |
4gb ddr3-1600+(极速飞龙) (双通道) | 1600mhz/4gb | 810 | 810 | -- | 新品 |
6gb ddr3-1600+(极速飞龙) (三通道) | 1600mhz/6gb | 1500 | 1500 | -- | 到货 |
6gb ddr3-1800+(极速飞龙) (三通道) | 1800mhz/6gb | 2350 | 2350 | -- | -- |
2gb ddr2-800(游戏威龙) | 800mhz/2gb | 305 | -- | -- | 缺货 |
2gb ddr3-1333(游戏威龙) | 1333mhz/2gb | 260 | 260 | -- | -- |
2gb ddr3-1600(游戏威龙) | 1600mhz/2gb | 300 | 300 | -- | -- |
3gb ddr3-1333(游戏威龙) (三通道) | 1333mhz/3gb | 680 | 680 | -- | -- |
4gb ddr3-1600g(游戏威龙) (2.0版双通道) | 1600mhz/4gb | 450 | 450 | -- | -- |
4gb ddr3-2000(游戏威龙) (双通道) | 2000mhz/4gb | 600 | 600 | -- | 有货 |
4gb ddr3-2200(游戏威龙) (双通道) | 2200mhz/4gb | 1550 | 1550 | -- | 缺货 |
6gb ddr3-1333g(游戏威龙) (三通道) | 1333mhz/6gb | 1190 | -- | -- | 缺货 |
6gb ddr3-1600(游戏威龙) (2.0版三通道) | 1600mhz/6gb | 680 | 680 | -- | 缺货 |
3gb ddr3-1600g(游戏威龙) (三通道) | 1600mhz/3gb | 360 | 360 | -- | 缺货 |
6gb ddr3-1600g(游戏威龙) (三通道) | 1600mhz/6gb | 550 | 550 | -- | 缺货 |
记忆数码 | :中关村鼎好4191# 010-82696472 |
2gb ddr2-800(小白龙) | 800mhz/2gb | 185 | 185 | -- | -- |
2gb ddr3-1333(小白龙) | 1333mhz/2gb | 145 | 145 | -- | -- |
4gb ddr3-1333 dt(小白龙) | 1333mhz/4gb | 270 | 270 | -- | 新品 |
2gb ddr2-800(紫金诚) | 800mhz/2gb | 310 | 310 | -- | -- |
2gb ddr3-1333(紫金诚) | 1333mhz/2gb | 410 | 410 | -- | -- |
宇瞻 | :中关村鼎好 3508# 010- 82697753 |
1gb ddr2-800(经典系列) | 800mhz/1gb | 145 | 145 | -- | -- |
2g ddr2-800(经典系列) | 800mhz/2gb | 180 | 180 | -- | -- |
2gb ddr3-1333(经典系列) | 1333mhz/2gb | 145 | 145 | -- | -- |
2gb ddr2-800(黑豹系列) | 800mhz/2gb | 355 | 355 | -- | -- |
4gb ddr2-1066(黑豹系列)(双通道) | 1066mhz/4gb | 740 | 740 | -- | -- |
2gb ddr3-1333(黑豹系列) | 1333mhz/1gb | 340 | 340 | -- | -- |
4gb ddr3-1333(黑豹系列)(双通道) | 1333mhz/4gb | 820 | 820 | -- | -- |
4gb ddr3-1600+(黑豹系列)(双通道) | 1600mhz/4gb | 850 | 850 | -- | -- |
6gb ddr3-1333(黑豹系列)(三通道) | 1333mhz/6gb | 1190 | 1190 | -- | -- |
6gb ddr3-1600+(黑豹系列)(三通道) | 1600mhz/6gb | -- | -- | -- | -- |
金邦 | :中关村鼎好 4381# 010- 82663391 |
1gb ddr2-800(千禧条) | 800mhz/1gb | 145 | 145 | -- | -- |
2gb ddr2-800(千禧条) | 800mhz/2gb | 180 | 180 | -- | -- |
2gb ddr2-1066(千禧条) | 1066mhz/2gb | 310 | -- | -- | 缺货 |
2gb ddr3-1333(千禧条) | 1333mhz/2gb | 145 | 145 | -- | -- |
