网易体育4月21日报道:
世界羽联公布最新一期的世界排名,男单李宗伟高居第一,林丹被陶菲克超越跌至第三。女单王适娴位居榜首,王仪涵紧随其后,王琳升至第三,中国包揽前三。混双张楠/赵芸蕾(微博)排在首位,丹麦组合摩根森/鲍伊和中华台北组合简玉瑾/程文欣占据男女双第一。
男单李宗伟高居第一,陶菲克紧随其后,林丹跌至第三,谌龙排在第四,波萨那上升到第五,盖德第六阮天明第七,陈金排在第八,西蒙-桑托索第九,韩国名将朴成焕升至第十。
女单王适娴、王仪涵位居前两位,汪鑫超越印度新锐内瓦尔排在第三,中国女单包揽前三。内瓦尔第四,刘鑫第五蒋燕皎升至第六。申克第七裴延姝第八,拉斯姆森跌至第九,内德切娃第十。
男双丹麦名将摩根森/鲍伊继续占据榜首,蔡赟/傅海峰第四。女双中华台北名将简玉瑾/程文欣排第一,王晓理/于洋次席。混双张楠/赵芸蕾排名第一,陶嘉明/田卿列第八。
男单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 李宗伟 | 马来西亚 | 90997 |
2 | 陶菲克 | 印尼 | 76392 |
3 | 林丹 | 中国 | 74824 |
4 | 谌龙 | 中国 | 67033 |
5 | 波萨那 | 泰国 | 56440 |
6 | 盖德 | 丹麦 | 56185 |
7 | 阮天明 | 越南 | 53570 |
8 | 陈金 | 中国 | 52572 |
9 | 西蒙-桑托索 | 印尼 | 52171 |
10 | 朴成焕 | 韩国 | 48113 |
女单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 王适娴 | 中国 | 83506 |
2 | 王仪涵 | 中国 | 73989 |
3 | 汪鑫 | 中国 | 67142 |
4 | 内瓦尔 | 印度 | 64821 |
5 | 刘鑫 | 中国 | 54360 |
6 | 蒋燕皎 | 中国 | 52961 |
7 | 申克 | 德国 | 51329 |
8 | 裴延姝 | 韩国 | 50821 |
9 | 拉斯姆森 | 丹麦 | 49999 |
10 | 内德切娃 | 保加利亚 | 48113 |
男双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 摩根森/鲍伊 | 丹麦 | 81730 |
2 | 郑在成/李龙大 | 韩国 | 73940 |
2 | 古健杰/陈文宏 | 马来西亚 | 69358 |
4 | 蔡赟/傅海峰 | 中国 | 69056 |
5 | 高成炫/柳延星 | 韩国 | 68680 |
女双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 简玉瑾/程文欣 | 中华台北 | 72660 |
2 | 王晓理/于洋 | 中国 | 70620 |
3 | 前田美顺/末纲聪子 | 日本 | 60611 |
4 | 藤井瑞希/垣岩令佳 | 日本 | 54443 |
5 | 阿隆克索恩/沃拉维奇柴库尔 | 泰国 | 53940 |
混双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 张楠/赵芸蕾 | 中国 | 67110 |
2 | 普拉帕卡莫尔/桑松卡姆 | 泰国 | 63570 |
3 | 尼尔森/佩德森 | 丹麦 | 59620 |
4 | 马特乌兹亚克/兹巴 | 波兰 | 56211 |
5 | 高成炫/河贞恩 | 韩国 | 54570 |
(本文来源:网易体育 作者:
新边缘人)