网易体育4月19日报道:
2011年鹿特丹世乒赛将在5月8日到15日在荷兰鹿特丹进行,比赛为期一周时间,五项决赛分别将在13日、14日和15日进行,其中女单决赛时间为北京时间14日晚上23点,最后打响的男单决赛时间是15日晚上21点。
以下为本届赛事详细赛程:
日期  | 时间  | 项目  | 轮次  | 球台  | 
5月8日  | 15:30  | 五个单项  | 资格赛  | 所有  | 
5月9日  | 15:30  | 五个单项  | 资格赛  | 所有  | 
5月10日  | 01:45  | 混双  | 第一轮  | 32个  | 
02:30  | 混双  | 第一轮  | 32个  | 
16:00  | 混双  | 第二轮  | 16个  | 
16:45  | 混双  | 第二轮  | 16个  | 
18:00  | 混双  | 第三轮  | 16个  | 
19:15  | 女单/男单  | 第一轮  | 16个+16个  | 
20:00  | 女单/男单  | 第一轮  | 16个+16个  | 
20:45  | 女单/男单  | 第一轮  | 16个+16个  | 
21:30  | 女单/男单  | 第一轮  | 16个+16个  | 
22:30  | 女双/男双  | 第一轮  | 8个+8个  | 
23:15  | 女双/男双  | 第一轮  | 8个+8个  | 
5月11日  | 00:00  | 女双/男双  | 第一轮  | 8个+8个  | 
00:45  | 女双/男双  | 第一轮  | 8个+8个  | 
01:30  | 女双/男双  | 第二轮  | 8个+8个  | 
02:30  | 女双/男双  | 第二轮  | 8个+8个  | 
16:00  | 混双  | 第四轮  | 8个  | 
16:45  | 男单  | 第二轮  | 8个  | 
17:30  | 女单  | 第二轮  | 8个  | 
18:15  | 女单  | 第二轮  | 8个  | 
19:00  | 男单  | 第二轮  | 8个  | 
19:45  | 女单  | 第二轮  | 8个  | 
20:30  | 男单  | 第二轮  | 8个  | 
21:15  | 女单  | 第二轮  | 8个  | 
22:00  | 男单  | 第二轮  | 8个  | 
22:45  | 女单  | 第三轮  | 8个  | 
23:30  | 男单  | 第三轮  | 4个  | 
5月12日  | 00:15  | 女单  | 第三轮  | 4个  | 
01:00  | 男单  | 第三轮  | 4个  | 
01:45  | 女单  | 第三轮  | 4个  | 
02:30  | 男双  | 第三轮  | 4个  | 
03:15  | 男双  | 第三轮  | 4个  | 
16:30  | 女双  | 第三轮  | 4个  | 
17:15  | 女双  | 第三轮  | 4个  | 
18:15  | 混双  | 1/4决赛  | 4个  | 
19:00  | 男单  | 第三轮  | 4个  | 
19:45  | 男单  | 第三轮  | 4个  | 
20:30  | 女单  | 第四轮  | 2个  | 
21:15  | 男双  | 1/4决赛  | 2个  | 
22:00  | 女单  | 第三轮  | 2个  | 
22:45  | 男单  | 第三轮  | 2个  | 
23:30  | 混双  | 半决赛  | 2个  | 
5月13日  | 00:15  | 女单  | 第三轮  | 2个  | 
01:00  | 男单  | 第三轮  | 2个  | 
01:45  | 女单  | 第三轮  | 2个  | 
02:30  | 男双  | 1/4决赛  | 2个  | 
16:00  | 女单  | 1/4决赛  | 1个  | 
16:45  | 女单  | 1/4决赛  | 1个  | 
17:30  | 女单  | 1/4决赛  | 1个  | 
18:15  | 女单  | 1/4决赛  | 1个  | 
19:30  | 混双  | 决赛  | 1个  | 
21:00  | 女双  | 1/4决赛  | 2个  | 
21:45  | 女双  | 1/4决赛  | 2个  | 
22:30  | 男单  | 第四轮  | 2个  | 
23:15  | 男单  | 第四轮  | 2个  | 
5月14日  | 00:30  | 女单  | 半决赛  | 1个  | 
01:15  | 女单  | 半决赛  | 1个  | 
16:00  | 男双  | 半决赛  | 1个  | 
16:45  | 女双  | 半决赛  | 1个  | 
17:30  | 男双  | 半决赛  | 1个  | 
18:15  | 女双  | 半决赛  | 1个  | 
19:00  | 男单  | 1/4决赛  | 1个  | 
19:45  | 男单  | 1/4决赛  | 1个  | 
20:30  | 男单  | 1/4决赛  | 1个  | 
21:15  | 男单  | 1/4决赛  | 1个  | 
23:00  | 女单  | 决赛  | 1个  | 
5月15日  | 00:00  | 男双  | 决赛  | 1个  | 
16:30  | 男单  | 半决赛  | 1个  | 
17:15  | 男单  | 半决赛  | 1个  | 
20:00  | 女双  | 决赛  | 1个  | 
21:00  | 男单  | 决赛  | 1个  | 
        (本文来源:网易体育  )