网易体育4月10日报道:
f1马来西亚分站结束了56圈的争夺,杆位发车的维特尔轻松夺得冠军,这是他个人本赛季的连续第二个分站冠军,迈凯轮的巴顿获亚军,莲花-雷诺的海德菲尔德季军。
2011赛季f1车手积分榜
排名 | 车手 | 车队 | 积分 |
1 | 维特尔 | 红牛 | 50 |
2 | 巴顿 | 迈凯轮 | 26 |
3 | 汉密尔顿 | 迈凯轮 | 24 |
4 | 韦伯 | 红牛 | 22 |
5 | 阿隆索 | 法拉利 | 20 |
6 | 马萨 | 法拉利 | 16 |
7 | 海德菲尔德 | 莲花-雷诺 | 15 |
8 | 佩特洛夫 | 莲花-雷诺 | 15 |
9 | 布米 | 红牛二队 | 4 |
10 | 小林可梦伟 | 索伯 | 4 |
11 | 苏蒂尔 | 印度力量 | 2 |
12 | 舒马赫 | 梅赛德斯gp | 2 |
13 | 迪雷斯塔 | 印度力量 | 2 |
截止至马来西亚分站结束
(本文来源:网易体育 )