网易体育4月10日报道:
f1马来西亚分站结束了56圈的争夺,杆位发车的维特尔轻松夺得冠军,这是他个人本赛季的连续第二个分站冠军,迈凯轮的巴顿获亚军,莲花-雷诺的海德菲尔德季军。
名次(积分) | 发车顺序 | 车手 | 车队 | 成绩 |
1(25) | 1 | 维特尔 | 红牛 | 1:37:39:843 |
2(18) | 4 | 巴顿 | 迈凯轮 | +3.262 |
3(15) | 6 | 海德菲尔德 | 莲花-雷诺 | +25.075 |
4(12) | 3 | 韦伯 | 红牛 | +26.384 |
5(10) | 7 | 马萨 | 法拉利 | +36.958 |
6(8) | 5 | 阿隆索 | 法拉利 | +37.248 |
7(6) | 2 | 汉密尔顿 | 迈凯轮 | +49.957 |
8(4) | 10 | 小林可梦伟 | 索伯 | +1:07.239 |
9(2) | 11 | 舒马赫 | 梅赛德斯gp | +1:24.896 |
10(1) | 14 | 迪雷斯塔 | 印度力量 | +1:31.563 |
11 | 17 | 苏蒂尔 | 印度力量 | +1:45.000 |
12 | 9 | 罗斯伯格 | 梅赛德斯gp | +1圈 |
13 | 12 | 布米 | 红牛二队 | +1圈 |
14 | 13 | 阿古尔苏拉里 | 红牛二队 | +1圈 |
15 | 19 | 科瓦莱宁 | 莲花 | +1圈 |
16 | 21 | 格洛克 | 维珍 | +2圈 |
17 | 8 | 佩特洛夫 | 莲花-雷诺 | +4圈 |
18 | 23 | 里尤兹 | hrt | 退出 |
19 | 22 | 迪安布罗西奥 | 维珍 | 退出 |
20 | 20 | 特鲁利 | 莲花 | 退出 |
21 | 16 | 佩雷斯 | 索伯 | 退出 |
22 | 15 | 巴里切罗 | 威廉姆斯 | 退出 |
23 | 24 | 卡斯基扬 | hrt | 退出 |
24 | 18 | 马尔多纳多 | 威廉姆斯 | 退出 |
最快圈速:韦伯(红牛) 1分40秒571
(本文来源:网易体育 )