4月11日(下周一)2时 地点:勒肯达尔球场,特隆赫姆
洛辛堡 vs 利尼史特朗
(罗森博格)排名:14积分:0 排名:5积分:3(利勒斯特罗姆)
亚盘推介:利尼史特朗
波胆推介:小球 1:1
投注提点:洛辛堡新帅约翰森上周末迎来主场首演,结果率队负于自己的老东家史达比克,洛辛堡自2002赛季以来首遭2连败的联赛开局,另外该战仅1.2万名观众到场,创下勒肯达尔球场近年上座率的新低。利尼史特朗开局2轮遭大喜大悲。洛辛堡近4季主战对手仅1次大胜记录,此役宁看客队。
最近交锋:洛辛堡:4胜1平1负,赢3输3
10/07/10 客 2:1 胜 挪超-0/0.5赢
10/04/26 主 0:0 平 挪超-1/1.5输
09/07/27 主 2:1 胜 挪超-1.5输
09/04/27 客 2:1 胜 挪超-0/0.5赢
08/10/27 客 2:4 负 挪超-0/0.5输
08/05/16 主 4:0 胜 挪超-0.5赢
主队走势:
04/04 主 1:2 史达比克 -1.5输
03/21 客 1:2 白兰恩 -0.5输
12/17 客 0:2 阿里斯(联) +1输
12/02 主 0:1 勒沃库森(联) 0输
11/08 主 2:2 阿利辛特 -1/1.5输
客队走势:
04/05 主 1:4 白兰恩 -0.5/1输
03/21 客 7:0 史达比克 +0.5赢
11/08 客 4:5 史卓加斯特 +0/0.5输
11/01 主 1:1 维京 -0.5输
10/23 客 1:2 华拿伦加 +1走
时间 | 联赛 | 对阵 | 欧洲平均赔率 | 亚洲让球盘 |
主胜 | 平 | 客胜 | 水位 | 盘口 | 水位 |
4月10日(本周日)14时—19时45分 |
18:00 | 俄超 | 罗斯杜夫 | vs | 伏尔加 | 1.95 | 3.14 | 3.86 | 2.04 | -0.5 | 1.88 |
19:45 | 苏超 | 咸美顿 | vs | 格拉斯哥流浪 | 8.65 | 5.06 | 1.27 | 2.05 | +1.5 | 1.85 |
4月10日(本周日)20时—23时30分 |
20:00 | 丹超 | 阿尔堡 | vs | 贺森斯 | 2.03 | 3.23 | 3.38 | 2.07 | -0.5 | 1.85 |
20:00 | 瑞典超 | aik苏纳 | vs | 米赞比 | 1.94 | 3.27 | 3.70 | 1.96 | -0.5 | 1.96 |
20:15 | 俄超 | 卡山鲁宾 | vs | 尼兹克斯巴达 | 1.50 | 3.58 | 6.82 | 1.99 | -1 | 1.93 |
20:30 | 荷甲 | 阿积士 | vs | 高宁根 | 1.38 | 4.25 | 7.13 | 1.86 | -1/1.5 | 2.06 |
20:30 | 荷甲 | 川迪 | vs | 洛达 | 1.36 | 4.33 | 7.52 | 1.88 | -1/1.5 | 2.04 |
20:30 | 荷甲 | 乌德勒支 | vs | 飞燕诺 | 1.84 | 3.34 | 3.86 | 1.85 | -0.5 | 2.07 |
22:00 | 丹超 | 桑德捷斯基 | vs | 洛斯查兰特 | 2.23 | 3.19 | 2.95 | 2.02 | -0/0.5 | 1.90 |
22:30 | 荷甲 | psv燕豪芬 | vs | 海伦维恩 | 1.31 | 4.59 | 8.17 | 1.94 | -1.5 | 1.98 |
22:30 | 俄超 | 圣彼德斯堡 | vs | 莫斯科中央陆军 | 2.15 | 3.10 | 3.28 | 1.90 | -0/0.5 | 2.02 |
22:30 | 瑞典超 | 赫根 | vs | 哥登堡 | 2.62 | 3.14 | 2.56 | 1.88 | 0 | 2.04 |
22:30 | 瑞典超 | 希尔星堡 | vs | 艾夫斯堡 | 2.28 | 3.18 | 2.96 | 1.97 | -0/0.5 | 1.95 |
23:00 | 葡超 | 费利拿 | vs | 里奥阿维 | 2.16 | 3.07 | 3.18 | 1.98 | -0/0.5 | 1.94 |
23:00 | 葡超 | 塞图巴尔 | vs | 利亚拿 | 2.33 | 2.96 | 2.97 | 2.07 | -0/0.5 | 1.85 |
23:00 | 葡超 | 比拉马 | vs | 奥汉伦斯 | 2.26 | 2.99 | 3.09 | 1.92 | -0/0.5 | 2.00 |
4月11日(下周一)0时—7时15分 |
00:00 | 丹超 | 奥丹斯 | vs | 邦比 | 2.19 | 3.22 | 3.04 | 1.90 | -0/0.5 | 2.02 |
00:00 | 挪超 | 史卓加斯特 | vs | 奥特格宁兰 | 2.19 | 3.31 | 2.99 | 1.95 | -0/0.5 | 1.97 |
00:00 | 挪超 | 特罗素 | vs | 史达 | 1.84 | 3.42 | 3.91 | 1.83 | -0.5 | 2.09 |
00:00 | 挪超 | 阿利辛特 | vs | 侯格辛特 | 2.22 | 3.28 | 2.98 | 2.02 | -0/0.5 | 1.90 |
00:00 | 挪超 | 萨普斯堡 | vs | 桑恩达 | 1.74 | 3.49 | 4.30 | 2.00 | -0.5/1 | 1.92 |
00:45 | 俄超 | 莫斯科斯巴达 | vs | 塔利克 | 1.57 | 3.49 | 6.00 | 2.08 | -1 | 1.84 |
01:15 | 葡超 | 朴迪莫伦斯 | vs | 波图 | 6.62 | 3.07 | 1.43 | 1.72 | +1/1.5 | 2.25 |
02:00 | 挪超 | 洛辛堡 | vs | 利尼史特朗 | 1.59 | 3.76 | 4.98 | 2.04 | -1 | 1.88 |
03:15 | 葡超 | 拿华尔 | vs | 宾菲加 | 4.78 | 3.41 | 1.68 | 1.80 | +0.5/1 | 2.13 |
(本文来源:金羊网-羊城体育·足彩大富翁 )
网易彩票