4月11日(下周一)0时
[15]阿利辛特 vs 侯格辛特[8]
亚盘推介:阿利辛特
波胆推介:大球 2:1
投注提点:阿利辛特上轮做客完败给本季挪超首强华拿伦加,遭2连败开局。侯格辛特上轮战胜升班马萨普斯堡取得首胜。阿利辛特往绩5胜1负占优,主场3连胜。
最近交锋:阿利辛特:3胜1负,赢2输2
10/09/26 主 2:1 胜 挪超-0.5赢
10/04/15 客 1:2 负 挪超0输
06/08/06 客 1:0 胜 挪甲-0.5赢
06/04/17 主 2:1 胜 挪甲-1/1.5输
主队走势:
04/02 客 0:2 华拿伦加 +1/1.5输
03/22 主 1:2 费德列斯达 -0/0.5输
11/08 客 2:2 洛辛堡 +1/1.5赢
11/01 主 3:1 白兰恩 -0.5赢
10/25 客 3:1 维京 +0.5赢
客队走势:
04/04 主 4:2 萨普斯堡 -0.5赢
03/21 客 0:2 特罗素 +0.5/1输
11/08 客 3:3 史达 +0.5赢
11/01 主 1:2 莫迪 -0.5输
10/25 客 1:0 辛迪夫佐特 -0.5/1赢
时间 | 联赛 | 对阵 | 欧洲平均赔率 | 亚洲让球盘 |
主胜 | 平 | 客胜 | 水位 | 盘口 | 水位 |
4月10日(本周日)14时—19时45分 |
18:00 | 俄超 | 罗斯杜夫 | vs | 伏尔加 | 1.95 | 3.14 | 3.86 | 2.04 | -0.5 | 1.88 |
19:45 | 苏超 | 咸美顿 | vs | 格拉斯哥流浪 | 8.65 | 5.06 | 1.27 | 2.05 | +1.5 | 1.85 |
4月10日(本周日)20时—23时30分 |
20:00 | 丹超 | 阿尔堡 | vs | 贺森斯 | 2.03 | 3.23 | 3.38 | 2.07 | -0.5 | 1.85 |
20:00 | 瑞典超 | aik苏纳 | vs | 米赞比 | 1.94 | 3.27 | 3.70 | 1.96 | -0.5 | 1.96 |
20:15 | 俄超 | 卡山鲁宾 | vs | 尼兹克斯巴达 | 1.50 | 3.58 | 6.82 | 1.99 | -1 | 1.93 |
20:30 | 荷甲 | 阿积士 | vs | 高宁根 | 1.38 | 4.25 | 7.13 | 1.86 | -1/1.5 | 2.06 |
20:30 | 荷甲 | 川迪 | vs | 洛达 | 1.36 | 4.33 | 7.52 | 1.88 | -1/1.5 | 2.04 |
20:30 | 荷甲 | 乌德勒支 | vs | 飞燕诺 | 1.84 | 3.34 | 3.86 | 1.85 | -0.5 | 2.07 |
22:00 | 丹超 | 桑德捷斯基 | vs | 洛斯查兰特 | 2.23 | 3.19 | 2.95 | 2.02 | -0/0.5 | 1.90 |
22:30 | 荷甲 | psv燕豪芬 | vs | 海伦维恩 | 1.31 | 4.59 | 8.17 | 1.94 | -1.5 | 1.98 |
22:30 | 俄超 | 圣彼德斯堡 | vs | 莫斯科中央陆军 | 2.15 | 3.10 | 3.28 | 1.90 | -0/0.5 | 2.02 |
22:30 | 瑞典超 | 赫根 | vs | 哥登堡 | 2.62 | 3.14 | 2.56 | 1.88 | 0 | 2.04 |
22:30 | 瑞典超 | 希尔星堡 | vs | 艾夫斯堡 | 2.28 | 3.18 | 2.96 | 1.97 | -0/0.5 | 1.95 |
23:00 | 葡超 | 费利拿 | vs | 里奥阿维 | 2.16 | 3.07 | 3.18 | 1.98 | -0/0.5 | 1.94 |
23:00 | 葡超 | 塞图巴尔 | vs | 利亚拿 | 2.33 | 2.96 | 2.97 | 2.07 | -0/0.5 | 1.85 |
23:00 | 葡超 | 比拉马 | vs | 奥汉伦斯 | 2.26 | 2.99 | 3.09 | 1.92 | -0/0.5 | 2.00 |
4月11日(下周一)0时—7时15分 |
00:00 | 丹超 | 奥丹斯 | vs | 邦比 | 2.19 | 3.22 | 3.04 | 1.90 | -0/0.5 | 2.02 |
00:00 | 挪超 | 史卓加斯特 | vs | 奥特格宁兰 | 2.19 | 3.31 | 2.99 | 1.95 | -0/0.5 | 1.97 |
00:00 | 挪超 | 特罗素 | vs | 史达 | 1.84 | 3.42 | 3.91 | 1.83 | -0.5 | 2.09 |
00:00 | 挪超 | 阿利辛特 | vs | 侯格辛特 | 2.22 | 3.28 | 2.98 | 2.02 | -0/0.5 | 1.90 |
00:00 | 挪超 | 萨普斯堡 | vs | 桑恩达 | 1.74 | 3.49 | 4.30 | 2.00 | -0.5/1 | 1.92 |
00:45 | 俄超 | 莫斯科斯巴达 | vs | 塔利克 | 1.57 | 3.49 | 6.00 | 2.08 | -1 | 1.84 |
01:15 | 葡超 | 朴迪莫伦斯 | vs | 波图 | 6.62 | 3.07 | 1.43 | 1.72 | +1/1.5 | 2.25 |
02:00 | 挪超 | 洛辛堡 | vs | 利尼史特朗 | 1.59 | 3.76 | 4.98 | 2.04 | -1 | 1.88 |
03:15 | 葡超 | 拿华尔 | vs | 宾菲加 | 4.78 | 3.41 | 1.68 | 1.80 | +0.5/1 | 2.13 |
(本文来源:金羊网-羊城体育·足彩大富翁 )
网易彩票