4月10日(本周日)18时
[6]罗斯杜夫 vs 伏尔加[2]
亚盘推介:伏尔加
波胆推介:大球 1:2
投注提点:罗斯杜夫的主力中场埃德加拉斯因参加立陶宛国家队比赛肌肉拉伤,直到本周才恢复小强度训练,周末很可能做替补。同时,罗斯杜夫非常不熟悉伏尔加的打法,存在出冷的可能。
4月10日(本周日)20时15分
[3]卡山鲁宾 vs 尼兹克斯巴达[9]
亚盘推介:卡山鲁宾
波胆推介:小球 2:0
投注提点:尼兹克斯巴达上轮逼平圣彼德斯堡,可惜主力后卫约万诺维奇在比赛中吃到红牌,本周末不得不接受停赛处罚,后防实力下降之余,又是客场作战,可谓凶多吉少。
4月10日(本周日)22时30分
[1]圣彼德斯堡 vs 莫斯科中央陆军[7]
亚盘推介:莫斯科中央陆军
波胆推介:小球 1:1
圣彼德斯堡主力前锋克尔扎科夫上轮已经平了俱乐部球员的个人进球纪录——78个。圣彼德斯上赛季已经再得联赛冠军,本季注意力转移到欧洲赛场,周末未必尽力。
4月11日(下周一)0时45分
[14]莫斯科斯巴达 vs 塔利克[12]
亚盘推介:塔利克
波胆推介:小球 1:1
投注提点:塔利克上轮取得本赛季首场胜利,古利特的执教压力有所缓解。莫斯科斯巴达全副心思放在欧联淘汰赛中,何况塔利克来自车臣地区,多少有点惹不起,以和为贵。
时间 | 联赛 | 对阵 | 欧洲平均赔率 | 亚洲让球盘 |
主胜 | 平 | 客胜 | 水位 | 盘口 | 水位 |
4月10日(本周日)14时—19时45分 |
18:00 | 俄超 | 罗斯杜夫 | vs | 伏尔加 | 1.95 | 3.14 | 3.86 | 2.04 | -0.5 | 1.88 |
19:45 | 苏超 | 咸美顿 | vs | 格拉斯哥流浪 | 8.65 | 5.06 | 1.27 | 2.05 | +1.5 | 1.85 |
4月10日(本周日)20时—23时30分 |
20:00 | 丹超 | 阿尔堡 | vs | 贺森斯 | 2.03 | 3.23 | 3.38 | 2.07 | -0.5 | 1.85 |
20:00 | 瑞典超 | aik苏纳 | vs | 米赞比 | 1.94 | 3.27 | 3.70 | 1.96 | -0.5 | 1.96 |
20:15 | 俄超 | 卡山鲁宾 | vs | 尼兹克斯巴达 | 1.50 | 3.58 | 6.82 | 1.99 | -1 | 1.93 |
20:30 | 荷甲 | 阿积士 | vs | 高宁根 | 1.38 | 4.25 | 7.13 | 1.86 | -1/1.5 | 2.06 |
20:30 | 荷甲 | 川迪 | vs | 洛达 | 1.36 | 4.33 | 7.52 | 1.88 | -1/1.5 | 2.04 |
20:30 | 荷甲 | 乌德勒支 | vs | 飞燕诺 | 1.84 | 3.34 | 3.86 | 1.85 | -0.5 | 2.07 |
22:00 | 丹超 | 桑德捷斯基 | vs | 洛斯查兰特 | 2.23 | 3.19 | 2.95 | 2.02 | -0/0.5 | 1.90 |
22:30 | 荷甲 | psv燕豪芬 | vs | 海伦维恩 | 1.31 | 4.59 | 8.17 | 1.94 | -1.5 | 1.98 |
22:30 | 俄超 | 圣彼德斯堡 | vs | 莫斯科中央陆军 | 2.15 | 3.10 | 3.28 | 1.90 | -0/0.5 | 2.02 |
22:30 | 瑞典超 | 赫根 | vs | 哥登堡 | 2.62 | 3.14 | 2.56 | 1.88 | 0 | 2.04 |
22:30 | 瑞典超 | 希尔星堡 | vs | 艾夫斯堡 | 2.28 | 3.18 | 2.96 | 1.97 | -0/0.5 | 1.95 |
23:00 | 葡超 | 费利拿 | vs | 里奥阿维 | 2.16 | 3.07 | 3.18 | 1.98 | -0/0.5 | 1.94 |
23:00 | 葡超 | 塞图巴尔 | vs | 利亚拿 | 2.33 | 2.96 | 2.97 | 2.07 | -0/0.5 | 1.85 |
23:00 | 葡超 | 比拉马 | vs | 奥汉伦斯 | 2.26 | 2.99 | 3.09 | 1.92 | -0/0.5 | 2.00 |
4月11日(下周一)0时—7时15分 |
00:00 | 丹超 | 奥丹斯 | vs | 邦比 | 2.19 | 3.22 | 3.04 | 1.90 | -0/0.5 | 2.02 |
00:00 | 挪超 | 史卓加斯特 | vs | 奥特格宁兰 | 2.19 | 3.31 | 2.99 | 1.95 | -0/0.5 | 1.97 |
00:00 | 挪超 | 特罗素 | vs | 史达 | 1.84 | 3.42 | 3.91 | 1.83 | -0.5 | 2.09 |
00:00 | 挪超 | 阿利辛特 | vs | 侯格辛特 | 2.22 | 3.28 | 2.98 | 2.02 | -0/0.5 | 1.90 |
00:00 | 挪超 | 萨普斯堡 | vs | 桑恩达 | 1.74 | 3.49 | 4.30 | 2.00 | -0.5/1 | 1.92 |
00:45 | 俄超 | 莫斯科斯巴达 | vs | 塔利克 | 1.57 | 3.49 | 6.00 | 2.08 | -1 | 1.84 |
01:15 | 葡超 | 朴迪莫伦斯 | vs | 波图 | 6.62 | 3.07 | 1.43 | 1.72 | +1/1.5 | 2.25 |
02:00 | 挪超 | 洛辛堡 | vs | 利尼史特朗 | 1.59 | 3.76 | 4.98 | 2.04 | -1 | 1.88 |
03:15 | 葡超 | 拿华尔 | vs | 宾菲加 | 4.78 | 3.41 | 1.68 | 1.80 | +0.5/1 | 2.13 |
(本文来源:金羊网-羊城体育·足彩大富翁 )
网易彩票