网易体育4月9日报道:
2010-2011赛季全国男排a组联赛冠军争夺战第二回合,卫冕冠军上海队主场对阵江苏队,直落三局以25-21、25-13和25-22获胜,两回合均总比分3-0击败对手,夺取联赛八连冠并第九次获得冠军。
以下为本赛季男排联赛最终排名:
组别 | 名次 | 俱乐部 | 上届名次 |
a组 | 1 | 上海 | 1 |
2 | 江苏 | 3 |
3 | 八一 | 2 |
4 | 山东 | 4 |
5 | 辽宁 | 7 |
6 | 河南 | 5 |
7 | 四川 | 8 |
8 | 浙江 | 6 |
9 | 广东 | b组第1 |
10 | 复旦 | b组第2 |
b组 | 1 | 北京 | a组第9 |
2 | 福建 | 3 |
3 | 河北 | 4 |
4 | 湖北 | a组第10 |
5 | 天津 | 6 |
6 | 北航 | 5 |
(本文来源:网易体育 )