网易体育4月9日报道:
2010-2011赛季全国男排a组联赛冠军争夺战第二回合,卫冕冠军上海队主场对阵江苏队,直落三局以25-21、25-13和25-22获胜,两回合均总比分3-0击败对手,夺取联赛八连冠并第九次获得冠军。
以下是本场比赛的技术统计:
上海男排 3-0 江苏男排 |
上海男排 |
号码 | 球员 | 发球得分 | 发球失误 | 进攻得分 | 进攻一般 | 进攻失误 | 拦网得分 | 拦网失误 | 该队失误 |
3 | 黄彬 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 杨剑彬 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
7 | 李春晖 | 1 | 3 | 12 | 5 | 1 | 3 | 0 | |
9 | 詹国俊 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | | 0 | 3 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | |
13 | 崔晓栋 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
15 | | 0 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
总计 | | 4 | 9 | 31 | 20 | 1 | 11 | 0 | 10 |
江苏男排 |
号码 | 球员 | 发球得分 | 发球失误 | 进攻得分 | 进攻一般 | 进攻失误 | 拦网得分 | 拦网失误 | 该队失误 |
1 | 高宝全 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 唐伟 | 0 | 5 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
3 | 周鸿 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
5 | 陈平 | 1 | 3 | 10 | 8 | 6 | 0 | 0 | |
6 | 张晨 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
7 | 方浩宇 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
8 | 潘晨源 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 文天一 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
12 | 孟宪一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
总计 | | 2 | 14 | 34 | 26 | 13 | 10 | 0 | 29 |
(本文来源:网易体育 )