4月10日(本周日)2时45分
[18]威廉二世 vs 荷华高斯[9]
亚盘推介:威廉二世
波胆推介:5:3大球
投注提点:威廉二世中卫斯文科尔茨红牌停赛4场。荷华高斯右中场昆沙解禁,左中场弗雷德鲁斯5黄停赛。上轮两度领先的威廉二世为保级已癫狂,能改11战2胜1平8负的往绩。
最近交锋:威廉二世:4负,走1输3
10/08/08 客 0:3 负 荷甲+1输
10/03/07 客 2:3 负 荷甲+1走
09/08/23 主 0:1 负 荷甲-0/0.5输
09/03/01 主 0:3 负 荷甲-0/0.5输
主队走势:
04/03 主 4:5 洛达 +0.5/1输
03/20 客 0:0 芬洛 +0.5/1赢
03/13 主 1:3 阿积士 +1.5/2输
03/05 客 1:2 迪加史卓普 +1走
02/27 主 4:3 海伦维恩 +0.5/1赢
客队走势:
04/03 客 0:3 阿积士 +1.5/2输
03/20 主 4:2 海伦维恩 -0/0.5赢
03/13 主 4:1 sbv精英 -1/1.5赢
03/06 客 4:1 高宁根 +0.5赢
02/27 主 6:1 维迪斯 -0.5赢
时间 | 联赛 | 对阵 | 欧洲平均赔率 | 亚洲让球盘 |
主胜 | 平 | 客胜 | 水位 | 盘口 | 水位 |
4月9日(本周六)19时—23时45分 |
21:00 | 丹超 | 哥本哈根 | vs | 兰达斯 | 1.43 | 4.02 | 6.87 | 2.00 | -1/1.5 | 1.92 |
22:00 | 苏超 | 鸭巴甸 | vs | 喜百年 | 2.23 | 3.22 | 2.83 | 1.97 | -0/0.5 | 1.93 |
22:00 | 苏超 | 些路迪 | vs | 圣美伦 | 1.15 | 6.55 | 12.25 | 2.05 | -2 | 1.85 |
22:00 | 苏超 | 登地联 | vs | 圣庄士东 | 1.61 | 3.50 | 4.92 | 1.85 | -0.5/1 | 2.05 |
22:00 | 苏超 | 赫斯 | vs | 马瑟韦尔 | 1.66 | 3.49 | 4.52 | 1.97 | -0.5/1 | 1.93 |
22:00 | 苏超 | 基马诺克 | vs | 恩华利斯 | 1.85 | 3.34 | 3.71 | 1.85 | -0.5 | 2.05 |
22:00 | 挪超 | 白兰恩 | vs | 费德列斯达 | 1.80 | 3.50 | 4.02 | 1.90 | -0.5 | 2.02 |
22:00 | 瑞典超 | 加费莱 | vs | 诺高平 | 2.27 | 3.15 | 3.02 | 2.02 | -0/0.5 | 1.90 |
22:00 | 瑞典超 | 加尔斯 | vs | 特利堡 | 2.39 | 3.13 | 2.85 | 1.77 | 0 | 2.17 |
23:00 | 丹超 | 施克堡 | vs | 米迪兰特 | 2.94 | 3.24 | 2.23 | 1.94 | +0/0.5 | 1.98 |
4月10日(本周日)0时—10时30分 |
00:45 | 荷甲 | 芬洛 | vs | nec尼美根 | 2.68 | 3.23 | 2.40 | 2.19 | 0 | 1.76 |
01:00 | 法甲 | 欧塞尔 | vs | 圣艾蒂安 | 2.14 | 3.03 | 3.42 | 1.84 | -0/0.5 | 2.08 |
01:00 | 法甲 | 波尔多 | vs | 阿尔勒 | 1.26 | 4.96 | 10.79 | 1.97 | -1.5 | 1.95 |
01:00 | 法甲 | 卡昂 | vs | 圣日耳曼 | 3.31 | 3.07 | 2.17 | 1.96 | +0/0.5 | 1.96 |
01:00 | 法甲 | 洛里昂 | vs | 索肖 | 1.88 | 3.21 | 4.09 | 1.92 | -0.5 | 2.00 |
01:00 | 法甲 | 摩纳哥 | vs | 里尔 | 3.66 | 3.13 | 2.01 | 1.82 | +0.5 | 2.11 |
01:00 | 法甲 | 瓦伦西恩 | vs | 南锡 | 2.01 | 3.15 | 3.70 | 2.02 | -0.5 | 1.90 |
01:45 | 荷甲 | 海牙 | vs | 维迪斯 | 1.54 | 3.74 | 5.48 | 1.80 | -0.5/1 | 2.13 |
01:45 | 荷甲 | sbv精英 | vs | 迪加史卓普 | 2.22 | 3.26 | 2.93 | 1.94 | -0/0.5 | 1.98 |
02:45 | 荷甲 | 威廉二世 | vs | 荷华高斯 | 3.56 | 3.42 | 1.91 | 1.97 | +0.5 | 1.95 |
03:00 | 法甲 | 布雷斯特 | vs | 雷恩 | 3.15 | 3.00 | 2.28 | 1.92 | +0/0.5 | 2.00 |
03:15 | 葡超 | 士砵亭 | vs | 科英布拉大学 | 1.47 | 3.64 | 6.85 | 1.97 | -1 | 1.95 |
(本文来源:金羊网-羊城体育·足彩大富翁 )
网易彩票