4月10日(本周日)1时45分
[16]sbv精英 vs 迪加史卓普[14]
亚盘推介:sbv精英
波胆推介:2:1大球
投注提点:精英中卫拉姆斯泰因解禁。迪加史卓普中卫布洛克霍夫红牌停赛1场,后腰迈尔红牌停赛,替补中场巴尔加斯5黄停赛。精英主战迪加3胜1平2负,客战4平3负,追主场。
最近交锋:sbv精英:1胜1平2负,赢1输3
10/08/08 客 0:3 负 荷甲+0.5/1输
10/02/27 客 1:3 负 荷乙+0.5/1输
09/11/21 主 2:1 胜 荷乙+0/0.5赢
08/02/03 主 1:1 平 荷甲-0/0.5输
主队走势:
04/03 客 3:2 海伦维恩 +1.5赢
03/20 主 0:2 川迪 +0.5/1输
03/13 客 1:4 荷华高斯 +1/1.5输
03/06 主 2:3 psv燕豪芬 +1.5赢
02/26 客 0:1 芬洛 +0/0.5输
客队走势:
04/03 主 1:3 比达 -0.5/1输
03/20 客 0:1 nec尼美根 +0.5输
03/13 主 1:0 海牙 +0/0.5赢
03/05 主 2:1 威廉二世 -1走
02/27 客 1:1 洛达 +1赢
时间 | 联赛 | 对阵 | 欧洲平均赔率 | 亚洲让球盘 |
主胜 | 平 | 客胜 | 水位 | 盘口 | 水位 |
4月9日(本周六)19时—23时45分 |
21:00 | 丹超 | 哥本哈根 | vs | 兰达斯 | 1.43 | 4.02 | 6.87 | 2.00 | -1/1.5 | 1.92 |
22:00 | 苏超 | 鸭巴甸 | vs | 喜百年 | 2.23 | 3.22 | 2.83 | 1.97 | -0/0.5 | 1.93 |
22:00 | 苏超 | 些路迪 | vs | 圣美伦 | 1.15 | 6.55 | 12.25 | 2.05 | -2 | 1.85 |
22:00 | 苏超 | 登地联 | vs | 圣庄士东 | 1.61 | 3.50 | 4.92 | 1.85 | -0.5/1 | 2.05 |
22:00 | 苏超 | 赫斯 | vs | 马瑟韦尔 | 1.66 | 3.49 | 4.52 | 1.97 | -0.5/1 | 1.93 |
22:00 | 苏超 | 基马诺克 | vs | 恩华利斯 | 1.85 | 3.34 | 3.71 | 1.85 | -0.5 | 2.05 |
22:00 | 挪超 | 白兰恩 | vs | 费德列斯达 | 1.80 | 3.50 | 4.02 | 1.90 | -0.5 | 2.02 |
22:00 | 瑞典超 | 加费莱 | vs | 诺高平 | 2.27 | 3.15 | 3.02 | 2.02 | -0/0.5 | 1.90 |
22:00 | 瑞典超 | 加尔斯 | vs | 特利堡 | 2.39 | 3.13 | 2.85 | 1.77 | 0 | 2.17 |
23:00 | 丹超 | 施克堡 | vs | 米迪兰特 | 2.94 | 3.24 | 2.23 | 1.94 | +0/0.5 | 1.98 |
4月10日(本周日)0时—10时30分 |
00:45 | 荷甲 | 芬洛 | vs | nec尼美根 | 2.68 | 3.23 | 2.40 | 2.19 | 0 | 1.76 |
01:00 | 法甲 | 欧塞尔 | vs | 圣艾蒂安 | 2.14 | 3.03 | 3.42 | 1.84 | -0/0.5 | 2.08 |
01:00 | 法甲 | 波尔多 | vs | 阿尔勒 | 1.26 | 4.96 | 10.79 | 1.97 | -1.5 | 1.95 |
01:00 | 法甲 | 卡昂 | vs | 圣日耳曼 | 3.31 | 3.07 | 2.17 | 1.96 | +0/0.5 | 1.96 |
01:00 | 法甲 | 洛里昂 | vs | 索肖 | 1.88 | 3.21 | 4.09 | 1.92 | -0.5 | 2.00 |
01:00 | 法甲 | 摩纳哥 | vs | 里尔 | 3.66 | 3.13 | 2.01 | 1.82 | +0.5 | 2.11 |
01:00 | 法甲 | 瓦伦西恩 | vs | 南锡 | 2.01 | 3.15 | 3.70 | 2.02 | -0.5 | 1.90 |
01:45 | 荷甲 | 海牙 | vs | 维迪斯 | 1.54 | 3.74 | 5.48 | 1.80 | -0.5/1 | 2.13 |
01:45 | 荷甲 | sbv精英 | vs | 迪加史卓普 | 2.22 | 3.26 | 2.93 | 1.94 | -0/0.5 | 1.98 |
02:45 | 荷甲 | 威廉二世 | vs | 荷华高斯 | 3.56 | 3.42 | 1.91 | 1.97 | +0.5 | 1.95 |
03:00 | 法甲 | 布雷斯特 | vs | 雷恩 | 3.15 | 3.00 | 2.28 | 1.92 | +0/0.5 | 2.00 |
03:15 | 葡超 | 士砵亭 | vs | 科英布拉大学 | 1.47 | 3.64 | 6.85 | 1.97 | -1 | 1.95 |
(本文来源:金羊网-羊城体育·足彩大富翁 )
网易彩票